# Модель 3кл рем опыт буф бр гдн со рем бр со рем бр Выр Всього
120812.00R20 135К КИ-113 НС8299.380.450.4596.613.390592
121012.00R20 140К КИ-113 НС10 TL199.380.450.4594.445.560181
121412.00R20 149G КИ-113 НС14 TL199.380.450.4500001
124112.00R20 150/146J ИД-304 нс16199.380.450.4510007.69131
141414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14199.380.450.4593.756.250161
90149,00R20 140/137K И-Н142Б НС14299.380.450.4593.756.250322
Ван7199.380.450.4595.334.670.671508
2245215/90-15C 99K Я-245-1299.550.80.485.7100142
ЛгВ299.550.80.485.7100142
113511.2-20 117А6 ФБЦ-35100.440.38003.85261
1331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331200.440.3804.760422
165316.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa100.440.380100011
181818.4R38 TR-204 146A8 Китай400.440.38030.770134
50485.00-10 70А6 DT-48300.440.38016.670183
51225.50-16 71А6 Ф-122100.440.3801.850541
5440540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6600.440.38046.150136
9532230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6100.440.38011.11091
СГ18100.440.3894.395.610.3132119
Всего2251199.350.50.4294.435.150.4148529