Сорт
Дефекты

Цех
Сборщик
Станок
Серийный

Ряд вулк.
Ном вулк.
Форма
Верх

# Модель с ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб 2 д1 Место Д Ч:М В Н
11658165R13 С TRL-502 96 N179336133302020209565 10:4000карк
21760175/70R14 SNOWGARD 84 Tрем165136093261545209165 15:0010нос
31760175/70R14 SNOWGARD 84 Tрем165215844261545209165 7:2010нос
421716175/70R13 BC-48 82 T184815285252532432485 9:3010перев
521716175/70R13 BC-48 82 T1033208412525324324416 5:1501ПЕРЕВ.
621716175/70R13 BC-48 82 Tрем1034204142525321321416 6:1501
721716175/70R13 BC-48 82 Tрем1034207582525321321416 21:4501
821716175/70R13 BC-48 82 Tрем1034200002525999999185 20:5010СЕР. НОМЕР
921716175/70R13 BC-48 82 Tрем1033206182525321321419922:1010
1021716175/70R13 BC-48 82 Tбр105120612252532132152стК/PA 5 9:0000
1121716175/70R13 BC-48 82 Tбр1052783502525223223265 14:4000
1221716175/70R13 BC-48 82 Tбр1052784172525223223265 14:4500
1321716175/70R13 BC-48 82 Tбр1052781492525223223265 14:5000
1421716175/70R13 BC-48 82 Tбр1033207592525321321416 21:5011
1521716175/70R13 BC-48 82 Tбр1034204582525324324416 4:3511ПЕРЕВ.
1621726175/70R13 Solazo 82 H1172103792525223223525 0:3011ПРОВАЛ
1721726175/70R13 Solazo 82 H1178106802525223223526 23:1010ПРОВАЛ
1821726175/70R13 Solazo 82 Hрем11728224112525223223555 13:5001під борт
1921726175/70R13 Solazo 82 Hбр1178822302525223223260513:4000
2021726175/70R13 Solazo 82 Hбр1178108452525223223526 1:3500БУГОР ПО ЦЕНТРУ
2121727175/65R14 Solazo 82 Hбр106220818262632832852стК/PA 6 1:4501ПРОВАЛ
2221727175/65R14 Solazo 82 Hбр1062201442626207207255 11:0000
2321753175/70R13 БЦ-20 82 Tрем1085203882525321321396 23:3010
2421753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр115682203252532132127стК/PA 6 18:1001
2521753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр10811787322525223223520512:0010провал
2621753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр1156752172525223223225 8:0011зел.гум перев
2721753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр11516752942525223223225 8:1011
2821753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр10811783122525223223225 8:2511зел.гум.перев
2921753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр1085788692525324324316 22:0011
3021753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр115610832252532432452-3сБ45 6 4:1011РОЗХОДЖ.
3121774175/65R14 XL Vimero 4Seasons 86 Hрем1092999992626207207185 7:5000ном.вулк
3221806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hрем1121107852626328328556 1:4001БОРТ
3321806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hрем1122106182626328328396 3:4010
3421852185/65R14 Solazo 86 Hрем1011200882626328328416 5:2011
3521852185/65R14 Solazo 86 Hрем101278869262632932932стК/PA 6 11:3001м.б
3621852185/65R14 Solazo 86 Hрем1012782962626328328326 13:0011
3721852185/65R14 Solazo 86 Hрем101220752262632832832доСтКа 6 20:1510КАРКАС
3821852185/65R14 Solazo 86 Hбр1012205582626328328326 4:2010ПІД БОРТОМ
3921876185/65R15 SNOWGARD 88 Tрем10101203112929359359416 20:4501ПЕРЕВ.
4021895185/75R16 ВС-54 95 T1321999992828276276529918:0000перев
4121895185/75R16 ВС-54 95 Tрем1321724152828242242554 18:0501борт
4221925195/60R15 ViaMaggiore 88 T119282089292925225227стПрот 4 10:1001
4321925195/60R15 ViaMaggiore 88 T119110591292920820852стК/PA 6 5:5010ПРОВАЛ
4421962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 Rбр1212821992929208208325 10:0001по окружн
4521962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 Rбр124210516292920820827доСтПр 5 21:3001
4621978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 Hбр1022200222929359359325 5:4510
4722171215/60R17 Vimero-SUV 96 H1442756153030243243384 23:4501
4822171215/60R17 Vimero-SUV 96 H1442720353030243243389917:3001
4922171215/60R17 Vimero-SUV 96 H1442756393030243243394 19:4501
5022171215/60R17 Vimero-SUV 96 Hрем1442753183030243243374 2:3001
5122184215/55R17 XL Via Maggiore Z Plus 98 Hрем1481758683030340340116 2:2001КАРКАС
5222196215/55R17 Vimero 4 Seasons 94 Vбр149275640303028428434доСтКа 4 20:3010ЗАВОРОТ