Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1512336421/18471274033 / 3033 / 30борт 3011:0001
29012 9012 9.00R20 ИН-142Б нс129.00R20 ИН-142Б нс12брбр2/1014526542/404672757124 / 4924 / 49наПрот 3013:0011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
39014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14брбр2/722552241/424672757025 / 025 / 02915:1000
49014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14брбр2/722551641/405882879025 / 025 / 03015:1500
54096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96брбр8/6211116557/04600026 / 2726 / 27карк 2816:0010
61038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121524151/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:0000
71038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121524351/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:0500
81038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121524251/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:1000
91038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121524451/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:1500
101038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121524551/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:2000
111038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5121521951/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:2500
121038 1038 10.00R20 БЦ-3810.00R20 БЦ-382/5124506451/465902877152 / 2452 / 24карк 1016:3000
136172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1524508921/18580289033 / 033 / 03118:3011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
147203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1115819213/65580289015 / 315 / 3бок 3103:1010