Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57ремрем2/212426836/323012629038 / 4138 / 41борт 2810:3010
21237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем2/682406449/473012627155 / 055 / 0бок 0013:3001
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
37203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203брбр4/1512304413/6545627907 / 387 / 38наПрот 0015:0500
49014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14брбр2/971119142/404240025 / 025 / 03015:1000
51208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8брбр1/7102519050/346192913252 / 052 / 0карк 0016:3011
61208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8брбр2/162200650/346192783252 / 052 / 0карк 0016:4011
78257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57буфбуф2/212421836/323012623228 / 2728 / 27карк 0017:0011
81507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1022329123/0475002 / 02 / 0бок 3117:0010
91507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/914123023/04750011 / 011 / 0бок 3118:3001
101237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337брбр2/684360548/47301262022 / 022 / 0карк 3020:3000
112801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1914504416/6663229301 / 01 / 0наПрот 3021:5000
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
123005 3005 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16ремрем4/1214501720/18385274016 / 016 / 0бок 3001:0010
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1021816223/0475002 / 02 / 0бок 3104:4010
142353 2353 23.1R26 Ф-37 153 Днепр23.1R26 Ф-37 153 Днепрремрем4/1841112919/17471289016 / 016 / 0бок 3106:0001