Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/624180655/06370017 / 017 / 0наПрот 2908:4000
26451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625164155/04620017 / 3117 / 31наПрот 2911:0000
36451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625166655/0462001 / 171 / 17наПрот 2911:1000
46451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625176455/04620031 / 3831 / 38наПрот 2911:1000
56451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/624160055/04620017 / 3117 / 31наПрот 2911:2000
66451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625157555/06370031 / 3531 / 35наПрот 2911:2000
71216 1216 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦремрем0/812151254/05840036 / 4136 / 41борт 2811:3000
88178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1515807120/18385290038 / 4238 / 42борт 2809:2001
92148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/812301919/17632290042 / 5342 / 53борт 2909:3011
102110 2110 21.3-24 ИЯВ-79 НС1021.3-24 ИЯВ-79 НС10буфбуф3/1815610025/05940028 / 028 / 00013:2000
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
116451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625176255/04620031 / 031 / 0карк 2917:0000
126451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/6204164655/04620031 / 031 / 0карк 3017:0500
136451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/624164755/04620031 / 1731 / 17карк 3017:1000
146451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/625163755/04620031 / 131 / 1карк 2917:1000
156451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1гднгдн8/6205155855/06370038 / 3138 / 31карк 2917:2000
166453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328ремрем8/431883355/06600029 / 029 / 0карк 3017:3000
176152 6152 600/70R30 152D TR-106600/70R30 152D TR-106ремрем4/1004525269/03050011 / 211 / 2наПрот 3118:0000
182866 2866 28LR26 СМ-102 166А8/В28LR26 СМ-102 166А8/Времрем4/1814524016/6645627901 / 171 / 17наПрот 3020:1000
198178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1514515220/18471289012 / 012 / 0бок 2920:1510
201307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07буфбуф1/41430645/8588289028 / 028 / 0карк 3020:4500
218178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1514514920/18385289038 / 4238 / 42борт 2821:3001
226172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1724521021/64580294017 / 017 / 0наПрот 3022:0010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
232148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/734517419/17581290035 / 035 / 00500:1011
248178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1515808920/18580290038 / 038 / 0борт 2902:2001