Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11038 1038 10,00R20 БЦ-3810,00R20 БЦ-38ремрем1/5104312451/465902753116 / 016 / 0бок 2809:0010
29014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1014329942/4002753155 / 055 / 0бок 2909:1501
36172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1122323120/6441927203 / 43 / 4бок 2909:3001
49014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14брбр1/1014329042/404672753126 / 3626 / 36карк 2911:5011
59011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14ремрем5/92421692/03180055 / 155 / 1наПрот 2813:1500
62803 2803 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158Bремрем4/1614105716/66634264011 / 1711 / 17бок 2913:3010
76212 6212 6.25-10 В-97Б НС126.25-10 В-97Б НС12ремрем8/334221160/06340032 / 032 / 0борт 1114:1001
86212 6212 6.25-10 В-97Б НС126.25-10 В-97Б НС12ремрем8/332323060/000026 / 4526 / 45борт 1414:1501
96172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1124122720/6449127203 / 03 / 0бок 2914:3011
108180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414124320/1849128904 / 04 / 0бок 2914:4001
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
119011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14брбр5/96423492/04730026 / 026 / 0карк 2817:2011
129014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1014329442/404672753126 / 026 / 0карк 2817:3010**
139011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14ремрем5/96422442/0584001 / 01 / 0наПрот 2917:4010
148180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415105420/1849127204 / 34 / 3бок 2918:3010
158180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415121621/1849128904 / 34 / 3бок 2921:0011
169011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14ремрем5/92521672/0584001 / 01 / 0наПрот 2921:1011
179014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1015622341/406192813248 / 048 / 0борт 0021:2010
189014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/9155625641/406192813211 / 011 / 0бок 2922:1010МАЗУТ
199014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1015621141/406192913248 / 048 / 0борт 2922:1510
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
209014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1015627041/406192913248 / 048 / 0борт 3000:2010
214607 4607 460/70R24 IM-302 159A8 б/к460/70R24 IM-302 159A8 б/кремрем3/1812226969/0628003 / 03 / 0бок 0001:3011
229014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/9142277441/406192913216 / 016 / 0борт 3001:4010
239012 9012 9,00R20 И-Н142Б НС129,00R20 И-Н142Б НС121/831879241/406192913226 / 026 / 0карк 3002:4510
241208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/711815250/346192913212 / 012 / 0борт 0002:5010
258180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412308521/18580293012 / 012 / 0борт 0005:2001
261038 1038 10,00R20 БЦ-3810,00R20 БЦ-38ремрем1/5101851551/465902753222 / 2622 / 26карк 0005:3011