Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
14184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем3/1414111024/05940011 / 1811 / 18карк 2911:0000
21147 1147 1100*400-533 O-47AM1100*400-533 O-47AMремрем3/1724166529/000037 / 1837 / 18борт 2811:1000
34096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96брбр8/6204506357/03110024 / 024 / 0карк 2911:2000
44096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96брбр8/6205815157/03110024 / 024 / 0карк 2911:3000
51300 1300 1300*530-533 ВИ-31300*530-533 ВИ-3ремрем3/1615610729/05950040 / 140 / 1борт 2914:2010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
68257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57брбр2/315642136/326192913249 / 049 / 0карк 3017:0010
74096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/215828657/05840016 / 016 / 0бок 2917:0510
85122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4185814961/0575001 / 131 / 13бок 2917:1010
95122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4185826461/0575001 / 131 / 13бок 2817:1510
102801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/191231900/0027401 / 31 / 3наПрот 2918:0010
111878 1878 18*7-8 Ф-6518*7-8 Ф-65ремрем0/915119659/0312001 / 481 / 48наПрот 2918:0800
121147 1147 1100*400-533 O-47AM1100*400-533 O-47AMбрбр3/1722268629/06230029 / 029 / 0борт 3018:2001
135122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4132326961/03270013 / 113 / 1наПрот 2920:1010
142140 2140 21.3R24 UTP-14 140А621.3R24 UTP-14 140А6ремрем3/2012216622/04610038 / 038 / 0борт 3021:2001
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
153012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1732325915/3464275011 / 011 / 0карк 2923:0001болт
164184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем3/1414111124/04060011 / 311 / 3бок 2923:1011
179311 9311 9.00R20 БЦФ-3119.00R20 БЦФ-311брбр0/31243495/8312275027 / 027 / 0карк 2723:3010
189012 9012 9.00R20 ИН-142Б нс129.00R20 ИН-142Б нс12ремрем2/11102265042/406612753255 / 055 / 0бок 0001:0001
191601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/814510522/02780015 / 015 / 0бок 0002:1001
201301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1554111530/05930017 / 017 / 0наПрот 3005:5001