Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/935108819/17637264016 / 416 / 4бок 2609:0010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
24096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514505357/03110024 / 024 / 0карк 2615:5000
36208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8брбр8/435111859/0470002 / 02 / 0бок 2916:0001
42133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/1112326614/00001 / 01 / 0наПрот 2916:0501
54096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514509257/03110024 / 2924 / 29карк 2616:1000
65440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6буфбуф3/1611243422/03120037 / 037 / 0борт 2616:4501
78180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1712307121/18471272012 / 312 / 3наПрот 3017:2010
82133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/1112308314/000012 / 012 / 0наПрот 2917:4010
91014 1014 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14ремрем0/114311145/03900016 / 1816 / 18наПрот 2818:2001
104096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514111657/03110016 / 016 / 0бок 0021:0001
118257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/814503936/324672753216 / 016 / 0бок 3021:1010
121242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/51095842649/335862759011 / 1211 / 12бок 2821:2010РОЗ
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
134096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514110457/04630016 / 4816 / 48бок 0004:4511
141476 1476 14.00-24 Ф-237 НС1614.00-24 Ф-237 НС16ремрем3/634524128/04720011 / 011 / 0бок 2804:4501