Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14ремрем2/5121204242/4030126216 / 016 / 02810:00
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
29012 9012 9.00R20 ИН-142Б нс129.00R20 ИН-142Б нс12ремрем2/98042/4058828245 / 1845 / 182815:20
39014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14ремрем2/1195222042/4046627045 / 045 / 02815:30
49014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14ремрем2/1015222142/4059128245 / 045 / 02815:35
52245 2245 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245ремрем0/8111414544/00032 / 5332 / 532315:45
61111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем1/2624115153/3947327555 / 055 / 02516:00
79014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14буфбуф1/10105630841/4046627928 / 028 / 02822:00
82153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/1025814519/1758128516 / 016 / 02822:15
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
96172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1211105721/1838526911 / 011 / 02903:10
108220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМремрем0/7291413238/0315012 / 012 / 02905:00
116501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/611414961/0327016 / 016 / 02805:10