Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
17203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1511218513/6545628903 / 163 / 16бок 0012:4011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
21216 1216 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦремрем0/513434174/04730032 / 032 / 0карк 2515:1010
37203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1514512013/6562929401 / 161 / 16наПрот 0015:2000
41507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/1024118923/04750031 / 131 / 1карк 2715:3000
57203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1514503213/6545627901 / 01 / 0наПрот 2615:5000
69014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14брбр2/59041/406232917125 / 2625 / 26борт 2715:4000
71331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем1/41521473/8630291014 / 014 / 0карк 2820:1001
82801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1915820816/66633293014 / 014 / 0карк 2820:1001
97203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1515803613/65456279011 / 011 / 0карк 2820:1001
101135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/5855204546/04670014 / 014 / 0карк 2720:5001
111113 1113 11.00-20 Ф-21311.00-20 Ф-213ремрем1/915200452/03070040 / 4840 / 48борт 2822:1510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
121507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1025819923/0628002 / 02 / 0бок 2923:0011
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1025816523/0628002 / 02 / 0бок 2901:0011
147203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1511108413/65629291016 / 016 / 0бок 2904:5010
152110 2110 21.3-24 ИЯВ-79 НС1021.3-24 ИЯВ-79 НС10ремрем3/1811109225/05950016 / 016 / 0наПрот 2905:5511