Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11242 1242 ремрем1/7109255970/03162622 / 02 / 00000:00
21242 1242 ремрем1/7109326230/03192622 / 02 / 00000:00
31241 1241 ремрем3/15119236640/04662712 / 02 / 00000:00
41232 1232 ремрем2/126325910/046627115 / 015 / 00000:00
56452 6452 брбр8/352281490/0323027 / 027 / 00000:00
66452 6452 брбр8/352282110/0323027 / 027 / 00000:00
71237 1237 ремрем2/328325820/046727515 / 015 / 00000:00
82110 2110 брбр3/181233820/0472014 / 014 / 00000:00
92801 2801 ремрем3/51355410/046158732 / 032 / 00000:00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101038 1038 брбр6/710311900/040628927 / 027 / 00000:00
111085 1085 брбр1/562254990/030128927 / 027 / 00000:00
127203 7203 ремрем4/171354770/0456015 / 015 / 00000:00
132801 2801 ремрем3/51354570/058746145 / 045 / 00000:00
141670 1670 ремрем6/91151920/0595016 / 016 / 00000:00
151232 1232 ремрем3/1919115120/03852843 / 03 / 00000:00
161241 1241 ремрем1/7109126190/03192892 / 02 / 00000:00
171232 1232 буфбуф2/126113190/021226228 / 028 / 00000:00
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
181242 1242 ремрем1/7109124730/03192893 / 03 / 00000:00
191241 1241 1/815100/030726136 / 036 / 00000:00