Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1611136525/05940029 / 029 / 0карк 2708:0000
29012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/5121820441/403072623216 / 016 / 0бок 2708:1001
31271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711223931/103890037 / 037 / 0борт 2708:1511
48180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411227021/1866129303 / 43 / 4бок 2408:3001
51800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011135514/03010036 / 036 / 0борт 2708:4011
61135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8851222046/03180015 / 015 / 0бок 2708:4501
71271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711223231/106232913117 / 1117 / 11наПрот 0108:5000
85048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем8/315131459/04560026 / 2226 / 22карк 2609:0000
97505 7505 7.50-16 Ф-249 НС47.50-16 Ф-249 НС4ремрем5/944133761/03270055 / 055 / 0бок 2709:0501
109014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10154537941/4002913255 / 055 / 0бок 2711:0001
111271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714110631/106232919311 / 3611 / 36бок 2711:1011
121242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/101512470449/333902629315 / 015 / 0бок 2512:3001
131271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714100931/10301262323 / 173 / 17бок 2713:0511
141507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112434367/04750055 / 3555 / 35бок 2213:1011
157505 7505 7.50-16 Ф-249 НС47.50-16 Ф-249 НС4ремрем5/944122161/05940055 / 055 / 0бок 2813:3001
167505 7505 7.50-16 Ф-249 НС47.50-16 Ф-249 НС4ремрем5/9114108161/05940013 / 413 / 4бок 2813:3510
179014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10154516841/403072829355 / 055 / 0бок 2713:5001
189016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/714373541/406192623248 / 048 / 0борт 2713:5510
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
198180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414125621/18308264015 / 015 / 0бок 2516:1501
209324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем0/41433712/05840013 / 013 / 0бок 2816:3010
211271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714111731/103012623211 / 1711 / 17бок 2716:4501
221800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011126214/03010036 / 1636 / 16борт 2716:5011
239014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10154526941/405912819355 / 055 / 0бок 2817:0001
242348 2348 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПРремрем4/745207719/17308264016 / 016 / 0наПрот 2720:4501
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
252116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1615207525/05940029 / 029 / 0карк 2802:1011
265292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем0/921825858/06290032 / 032 / 0борт 2702:4001
275292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем0/921824858/06290032 / 032 / 0борт 2702:4001
281242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61491829849/33586291015 / 015 / 0бок 2805:1510
291671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1061205526/05950011 / 011 / 0бок 2805:2010
302116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1611202425/05940029 / 029 / 0карк 2805:2511
319016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/611819442/4002627155 / 055 / 0СклСтк 2706:1001