Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 9014 9014 | 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14 | 2с2с | 2/11 | 10 | 15297 | 42/40 | 306 | 262 | 32 | 12 / 712 / 7 | борт | 27 | 08:30 | 1 | 1 | |
2 | 2801 2801 | 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301 | гднгдн | 4/19 | 1 | 45124 | 16/66 | 307 | 289 | 0 | 5 / 15 / 1 | наПрот | 26 | 09:00 | 1 | 1 | |
3 | 3013 3013 | 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22 | гднгдн | 4/14 | 3 | 23178 | 15/3 | 464 | 275 | 0 | 4 / 24 / 2 | бок | 27 | 09:20 | 0 | 1 | |
4 | 9014 9014 | 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14 | 2с2с | 2/11 | 10 | 15320 | 42/40 | 306 | 262 | 32 | 7 / 07 / 0 | наПрот | 27 | 09:30 | 1 | 0 | |
5 | 1216 1216 | 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦ | гднгдн | 0/5 | 12 | 24235 | 4/0 | 473 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 27 | 09:35 | 0 | 1 | |
6 | 8172 8172 | 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172 | буфбуф | 4/10 | 1 | 23134 | 21/18 | 385 | 260 | 0 | 28 / 2528 / 25 | | 27 | 10:00 | 0 | 0 | |
7 | 2801 2801 | 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301 | ремрем | 4/19 | 1 | 45021 | 16/66 | 307 | 0 | 0 | 14 / 6614 / 66 | карк | 27 | 12:30 | 0 | 1 | |
8 | 1331 1331 | 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331 | гднгдн | 1/4 | 1 | 43106 | 5/8 | 595 | 287 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 23 | 13:00 | 0 | 1 | |
9 | 2801 2801 | 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301 | гднгдн | 4/19 | 1 | 45113 | 16/66 | 307 | 272 | 0 | 26 / 3626 / 36 | карк | 27 | 13:40 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
10 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | брбр | 0/3 | 1 | 43130 | 43/0 | 619 | 0 | 0 | 26 / 1426 / 14 | карк | 25 | 18:00 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 3005 3005 | 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16 | гднгдн | 4/13 | 1 | 58234 | 20/18 | 385 | 279 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 27 | 21:10 | 0 | 1 | |
12 | 2348 2348 | 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР | гднгдн | 4/18 | 4 | 58075 | 19/17 | 308 | 290 | 0 | 4 / 34 / 3 | бок | 26 | 02:25 | 1 | 0 | |
13 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/9 | 1 | 23228 | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 05:30 | 0 | 0 | |