Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС103/1362311027/04810042 / 042 / 0борт 2814:2011
21476 1476 14.00-24 Ф-237 НС1614.00-24 Ф-237 НС16ремрем3/632202727/0472002 / 02 / 0бок 2314:2011
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
31671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/661828326/06230013 / 113 / 1наПрот 2315:5011
42801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1912320016/66308274016 / 116 / 1наПрот 2715:5001
59012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/1012263841/406322919016 / 016 / 0бок 2715:5001
61410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1922301527/04810042 / 042 / 0борт 2817:1011
74184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/712352624/0575003 / 263 / 26бок 2617:1010
85122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4182326661/04700014 / 014 / 0карк 2317:1011
96451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/65055/03110022 / 3722 / 37борт 2617:1010
105122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4182526561/06010014 / 014 / 0карк 2417:2501
115122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4182522261/04700014 / 014 / 0карк 2317:2511
125122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4182516961/04700014 / 014 / 0карк 2217:5011
136451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1ремрем8/61055/03110022 / 1822 / 18борт 2617:5010
146047 6047 600/65R28 TR-103 147600/65R28 TR-103 147ремрем4/1614111967/04750036 / 4836 / 48борт 2720:4511
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
152801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1912320016/6630827401 / 161 / 16наПрот 0023:2500
166451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/654143355/03110027 / 2627 / 26карк 2602:3000
176451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/614143055/03110027 / 2627 / 26карк 2602:3500