Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11241 1241 ремрем3/15119221110/04662752 / 02 / 00000:00
21241 1241 ремрем1/8151258200/046627516 / 216 / 20000:00
31331 1331 ремрем2/51254580/0470016 / 016 / 00000:00
41237 1237 ремрем2/328224220/04682752 / 02 / 00000:00
52110 2110 брбр3/181233950/0472027 / 027 / 00000:00
61241 1241 ремрем1/815100/046628916 / 316 / 30000:00
78257 8257 брбр2/91327540/059428225 / 2625 / 260000:00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81208 1208 буфбуф3/1610351540/047727128 / 028 / 00000:00
97520 7520 брбр0/71322340/0406027 / 027 / 00000:00
102801 2801 ремрем3/51182670/058728532 / 1632 / 160000:00
111208 1208 брбр3/1610181830/058326214 / 014 / 00000:00
121208 1208 ремрем1/17113510/058328416 / 016 / 00000:00
134184 4184 брбр6/101153900/0271014 / 014 / 00000:00
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
141601 1601 ремрем4/131180140/0549037 / 037 / 00000:00
151208 1208 брбр3/1610182600/058326214 / 014 / 00000:00
166452 6452 брбр8/352284130/0323027 / 027 / 00000:00
171085 1085 брбр1/562254950/046728214 / 014 / 00000:00
182801 2801 брбр3/51230040/058726027 / 027 / 00000:00
192110 2110 брбр3/181233830/0472051 / 1451 / 140000:00