Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14ремрем2/891260142/406212919115 / 015 / 0бок 2610:0010
28220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМремрем0/827513496/0315002 / 02 / 0бок 2510:2001
36453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328гднгдн8/231534855/04620033 / 033 / 0карк 2610:4000
45284 5284 500/70-20 156F/149F ИД-П284500/70-20 156F/149F ИД-П2843/14162310326/05430012 / 012 / 0бок 2610:4501
53012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1211106015/2634312016 / 416 / 4бок 2612:1001
69324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324ремрем0/76240852/0473002 / 02 / 0бок 2212:2010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
71208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС81/761802250/34586289717 / 07 / 0наПрот 2315:1000
89324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324брбр0/76242212/0473007 / 07 / 0наПрот 2415:1500
91208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС81/575142050/34390262719 / 09 / 0бок 2615:2000
101208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС81/575139850/34390262719 / 09 / 0бок 2615:2500
118305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12241590/0389389025 / 1425 / 14карк 2000:0000
128305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186340/06020025 / 1425 / 14карк 2000:0000
138305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12185560/0389389025 / 1425 / 14карк 2000:0000
148305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186330/03060025 / 1425 / 14карк 2000:0000
158305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186120/0389389025 / 1425 / 14карк 2000:0000
168305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186240/06020025 / 1425 / 14карк 2000:0000
178305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12182640/06020025 / 1425 / 14карк 2000:0000
188305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186010/0389389025 / 1425 / 14карк 2000:0000
198305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12516030/05880025 / 1425 / 14карк 2000:0000
208305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12186100/0389389025 / 1425 / 14карк 2000:0000
218305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/12180130/05880025 / 1425 / 14карк 2000:0000
221307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/611105224/02930032 / 032 / 0борт 2517:2010
238220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ0/828244416/0315007 / 07 / 0наПрот 0022:1000
243012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1212315615/363431204 / 14 / 1бок 2622:3001
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
258220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМремрем0/828243976/03150036 / 4136 / 41борт 2601:0010