Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425131836/3263629101 / 01 / 0наПрот 2612:0000
28257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/421204136/3263629101 / 01 / 0наПрот 2613:0000
38257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/421204036/3231329101 / 01 / 0наПрот 2613:3000
42125 2125 210/80R16 96А8 Ф-325210/80R16 96А8 Ф-325ремрем0/211243960/9565291035 / 035 / 0борт 0013:4011
52125 2125 210/80R16 96А8 Ф-325210/80R16 96А8 Ф-325ремрем0/211236060/9565291011 / 011 / 0наПрот 0013:4511
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1411135130/06300055 / 055 / 0наПрот 0014:3010
71208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/721124150/34636291011 / 011 / 0бок 2514:4510
89012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/1111218642/4059126602 / 482 / 48бок 2515:0010
91241 1241 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16ремрем2/211211949/33619296011 / 011 / 0бок 2515:2010
104607 4607 460/70R24 IM-302 159A8 TL460/70R24 IM-302 159A8 TLремрем3/1611112469/0628002 / 02 / 0бок 2617:0001
115451 5451 540/70R24 TR-302 150В (21.3R24)Китай540/70R24 TR-302 150В (21.3R24)Китайремрем3/1311136071/061928809 / 119 / 11бок 2617:1001
129532 9532 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6ремрем1/711219768/0289003 / 03 / 0наПрот 0017:1510
132125 2125 210/80R16 96А8 Ф-325210/80R16 96А8 Ф-325ремрем0/211217060/956529001 / 01 / 0наПрот 0017:3000
148257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/421215936/3231326601 / 01 / 0наПрот 0017:3000
158257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425211336/3263626801 / 181 / 18наПрот 0017:4000
161241 1241 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16ремрем2/211200049/33619281037 / 037 / 0борт 0017:5010
179223 9223 230/90-20 (9.00-20) 112A6 UTP-223230/90-20 (9.00-20) 112A6 UTP-223ремрем5/101562516/03180011 / 211 / 2бок 2720:5010
189011 9011 9.00-16 136A6 Ф-277 НС149.00-16 136A6 Ф-277 НС14ремрем0/42121992/03180016 / 016 / 0бок 2720:5510
198257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425130936/32636268321 / 171 / 17наПрот 2621:1011*
208257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/421215536/32636268321 / 171 / 17наПрот 2621:1011
218257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425211236/32636268321 / 171 / 17наПрот 2621:1111*
221208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/961123850/34390266311 / 01 / 0наПрот 2621:3001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
231241 1241 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16ремрем2/625625849/336192963140 / 040 / 0борт 0023:4010
248257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425169636/32636291321 / 161 / 16наПрот 2623:4511
258257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425142936/32636291321 / 01 / 0наПрот 2623:4511
268257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425138936/32636291321 / 161 / 16наПрот 2623:4611
279012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/1111215742/406612963155 / 155 / 1бок 2600:1301
281216 1216 310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦ310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦремрем0/112510814/03070012 / 4212 / 42бок 2703:1510
299012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/1115133642/406612683211 / 1611 / 16бок 2603:2001номер
301216 1216 310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦ310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦремрем0/112511834/03070011 / 1611 / 16карк 2703:2201нитки
311208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/415614850/34566266311 / 01 / 0наПрот 0005:2501
329012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/9155133242/406612663211 / 011 / 0наПрот 0005:2610
331220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем3/1815258224/0637001 / 01 / 0наПрот 2706:0501
342110 2110 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10буфбуф3/1511135825/000028 / 028 / 00006:1500