Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 9014 9014 | 9,00R20 140/137K И-Н142Б НС149,00R20 140/137K И-Н142Б НС14 | ремрем | 2/7 | 3 | 15625 | 41/40 | 619 | 286 | 32 | 11 / 011 / 0 | борт | 23 | 09:50 | 1 | 0 | провол |
2 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 1/11 | 2 | 22162 | 31/70 | 470 | 291 | 92 | 17 / 1717 / 17 | наПрот | 23 | 10:10 | 0 | 1 | |
3 | 2153 2153 | 23.1R26 Ф-37 153А823.1R26 Ф-37 153А8 | ремрем | 4/9 | 2 | 24035 | 19/17 | 661 | 289 | 0 | 4 / 164 / 16 | бок | 24 | 10:40 | 0 | 1 | |
4 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 1/11 | 2 | 22079 | 31/70 | 594 | 291 | 32 | 16 / 1716 / 17 | бок | 22 | 10:50 | 0 | 1 | |
5 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 24121 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 25 | 13:00 | 1 | 1 | |
6 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/7 | 1 | 24084 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 29 / 1629 / 16 | борт | 21 | 13:15 | 1 | 0 | |
7 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 15009 | 36/32 | 619 | 281 | 32 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 25 | 13:45 | 1 | 0 | |
8 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 0/7 | 1 | 56210 | 38/0 | 467 | 0 | 0 | 49 / 049 / 0 | карк | 26 | 13:50 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
9 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 24032 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | карк | 26 | 16:35 | 1 | 0 | |
10 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 56158 | 60/0 | 303 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 00 | 17:00 | 0 | 0 | |
11 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 12375 | 60/0 | 303 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 00 | 17:05 | 0 | 0 | |
12 | 9311 9311 | 230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311 | ремрем | 0/1 | 1 | 12241 | 5/8 | 634 | 291 | 0 | 35 / 035 / 0 | борт | 00 | 17:10 | 1 | 1 | |
13 | 9311 9311 | 230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311 | ремрем | 0/1 | 1 | 12292 | 5/8 | 634 | 291 | 0 | 11 / 3511 / 35 | бок | 00 | 17:20 | 1 | 0 | |
14 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 22182 | 60/0 | 303 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 00 | 17:23 | 0 | 0 | |
15 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 (Китай)15.5R38 134А8 TR-07 (Китай) | ремрем | 6/9 | 1 | 15348 | 71/0 | 475 | 271 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 26 | 18:05 | 0 | 0 | |
16 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 24195 | 14/0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 1116 / 11 | бок | 26 | 21:00 | 1 | 1 | |
17 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/7 | 1 | 24071 | 29/70 | 580 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 26 | 21:10 | 0 | 1 | |
18 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | брбр | 0/7 | 1 | 56178 | 38/0 | 313 | 0 | 0 | 49 / 049 / 0 | карк | 00 | 21:15 | 1 | 1 | |
19 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 24082 | 24/0 | 594 | 0 | 0 | 16 / 3216 / 32 | бок | 26 | 21:30 | 1 | 0 | |
20 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 1/11 | 2 | 56085 | 31/70 | 594 | 291 | 32 | 41 / 4041 / 40 | борт | 26 | 21:40 | 1 | 0 | |
21 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | брбр | 0/7 | 1 | 56057 | 38/0 | 619 | 0 | 0 | 49 / 049 / 0 | карк | 27 | 21:45 | 1 | 1 | Х |
22 | 2112 2112 | 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12 | ремрем | 3/16 | 1 | 23387 | 25/0 | 272 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 22 | 21:00 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
23 | 2112 2112 | 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12 | ремрем | 3/16 | 1 | 23156 | 25/0 | 272 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 26 | 23:40 | 1 | 0 | |
24 | 2153 2153 | 23.1R26 Ф-37 153А823.1R26 Ф-37 153А8 | ремрем | 4/9 | 2 | 24129 | 19/17 | 661 | 272 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 25 | 03:45 | 0 | 1 | |
25 | 9014 9014 | 9,00R20 140/137K И-Н142Б НС149,00R20 140/137K И-Н142Б НС14 | ремрем | 2/7 | 3 | 22768 | 52/40 | 619 | 286 | 92 | 16 / 016 / 0 | борт | 25 | 05:30 | 1 | 0 | |