Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем2/675626548/475192877141 / 3741 / 37борт 2410:0010
25122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4181141258/04730013 / 413 / 4бок 2510:3011
31806 1806 18.4-24 Ф-148 НС1018.4-24 Ф-148 НС10брбр3/12101114728/06230053 / 653 / 6наПрот 0010:4000
45122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4131148658/04730013 / 013 / 0бок 2510:4510
59311 9311 9.00R20 БЦФ-3119.00R20 БЦФ-311ремрем0/31180245/8312287014 / 414 / 4бок 2513:2010
62801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1911133016/66307260027 / 2627 / 26карк 2614:2501
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
72801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1911143816/66307260027 / 2627 / 26карк 2616:5001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС18брбр2/41514152449/333902623227 / 027 / 0карк 2602:1010
92148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/735830319/1758128004 / 04 / 0бок 2605:4001