| Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 22148 | 26/10 | 594 | 276 | 71 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 08:45 | 1 | 0 | |
| 2 | 9011 9011 | 9.00-16 136A6 Ф-277 НС149.00-16 136A6 Ф-277 НС14 | ремрем | 0/5 | 8 | 22764 | 2/0 | 318 | 0 | 0 | 38 / 2538 / 25 | борт | 24 | 08:50 | 1 | 0 | |
| 3 | 9011 9011 | 9.00-16 136A6 Ф-277 НС149.00-16 136A6 Ф-277 НС14 | ремрем | 0/5 | 7 | 22763 | 2/0 | 318 | 0 | 0 | 38 / 2538 / 25 | борт | 24 | 08:51 | 1 | 1 | |
| 4 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 0/3 | 1 | 22562 | 38/0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 013 / 0 | бок | 23 | 09:10 | 1 | 1 | |
| 5 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 41443 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 25 | 09:15 | 0 | 1 | |
| 6 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 2 | 41444 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 25 | 09:16 | 1 | 0 | |
| 7 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 41466 | 42/40 | 313 | 276 | 71 | 55 / 1355 / 13 | наПрот | 00 | 11:05 | 0 | 1 | |
| 8 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 2 | 41482 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 25 | 11:06 | 1 | 0 | |
| 9 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 41058 | 26/10 | 594 | 276 | 71 | 11 / 111 / 1 | наПрот | 00 | 11:10 | 0 | 1 | нитка |
| 10 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 52766 | 29/0 | 590 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 25 | 11:15 | 0 | 1 | |
| 11 | 1210 1210 | 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL | ремрем | 2/6 | 4 | 41406 | 50/34 | 566 | 276 | 71 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 11:30 | 1 | 0 | |
| 12 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 52483 | 22/0 | 293 | 0 | 0 | 36 / 1736 / 17 | борт | 24 | 11:35 | 0 | 1 | |
| 13 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 52160 | 29/0 | 590 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 25 | 13:30 | 0 | 1 | |
| 14 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 2 | 41499 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 00 | 13:40 | 1 | 0 | |
| 15 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 52161 | 0/0 | 590 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 25 | 13:45 | 0 | 1 | |
| 16 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 52481 | 22/0 | 278 | 0 | 0 | 17 / 117 / 1 | наПрот | 00 | 14:05 | 1 | 1 | |
| 17 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/20 | 2 | 52715 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | карк | 00 | 14:10 | 1 | 0 | |
| 18 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 52482 | 22/0 | 293 | 0 | 0 | 37 / 2937 / 29 | борт | 00 | 14:15 | 1 | 0 | |
| 19 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/9 | 3 | 52732 | 27/0 | 0 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 14:20 | 0 | 1 | |
| 20 | 9011 9011 | 9.00-16 136A6 Ф-277 НС149.00-16 136A6 Ф-277 НС14 | брбр | 0/5 | 8 | 41501 | 2/0 | 580 | 0 | 0 | 28 / 2528 / 25 | карк | 00 | 14:25 | 1 | 1 | |
| 21 | 1085 1085 | 10.00R20 146/143К БЦИ-18510.00R20 146/143К БЦИ-185 | ремрем | 1/4 | 62 | 41488 | 51/46 | 584 | 281 | 71 | 11 / 011 / 0 | карк | 00 | 14:30 | 1 | 0 | |
| 22 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 0/3 | 1 | 52549 | 38/0 | 313 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 14:45 | 1 | 1 | |
| 23 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 52061 | 71/0 | 475 | 274 | 0 | 12 / 012 / 0 | бок | 00 | 14:50 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 24 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 1 | 52630 | 71/0 | 627 | 293 | 0 | 11 / 011 / 0 | карк | 15 | 16:45 | 1 | 0 | |
| 25 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52834 | 29/70 | 0 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 24 | 16:55 | 1 | 0 | |
| 26 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/14 | 1 | 52660 | 24/0 | 272 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 17:05 | 1 | 0 | |
| 27 | 1210 1210 | 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL | ремрем | 2/6 | 4 | 41138 | 50/34 | 619 | 263 | 31 | 37 / 1137 / 11 | борт | 00 | 17:10 | 0 | 1 | |
| 28 | 1210 1210 | 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL | ремрем | 2/6 | 4 | 41396 | 50/34 | 467 | 276 | 71 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 17:20 | 1 | 0 | |
| 29 | 1085 1085 | 10.00R20 146/143К БЦИ-18510.00R20 146/143К БЦИ-185 | ремрем | 1/4 | 62 | 41532 | 51/46 | 390 | 281 | 31 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 17:30 | 0 | 1 | |
| 30 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 2 | 52629 | 71/0 | 302 | 269 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 15 | 20:50 | 0 | 1 | |
| 31 | 5122 5122 | 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122 | ремрем | 0/9 | 13 | 41230 | 61/0 | 594 | 0 | 0 | 18 / 018 / 0 | бок | 26 | 21:00 | 0 | 1 | |
| 32 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/20 | 2 | 52690 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 36 / 1136 / 11 | борт | 23 | 21:35 | 0 | 1 | |
| 33 | 5122 5122 | 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122 | ремрем | 0/9 | 18 | 22836 | 61/0 | 594 | 0 | 0 | 16 / 2516 / 25 | борт | 26 | 21:40 | 1 | 0 | |
| 34 | 4096 4096 | 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96 | ремрем | 8/1 | 7 | 52068 | 57/0 | 629 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 23 | 21:50 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 35 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 0/3 | 1 | 22755 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 26 / 4826 / 48 | борт | 21 | 23:00 | 1 | 1 | |
| 36 | 5122 5122 | 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122 | буфбуф | 0/9 | 18 | 22835 | 61/0 | 594 | 0 | 0 | 14 / 1414 / 14 | наПрот | 26 | 23:10 | 1 | 1 | |
| 37 | 5122 5122 | 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122 | буфбуф | 0/9 | 13 | 22834 | 61/0 | 594 | 0 | 0 | 14 / 1414 / 14 | наПрот | 26 | 23:10 | 1 | 1 | |
| 38 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23787 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 25 | 23:35 | 1 | 0 | |
| 39 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23687 | 29/70 | 630 | 293 | 0 | 16 / 1216 / 12 | наПрот | 21 | 23:40 | 1 | 1 | |
| 40 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23685 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 25 | 02:45 | 1 | 1 | |
| 41 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23847 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 416 / 4 | бок | 25 | 02:50 | 0 | 1 | |
| 42 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 22102 | 26/10 | 594 | 281 | 31 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 25 | 03:00 | 1 | 0 | |
| 43 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/20 | 2 | 23458 | 30/0 | 628 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 24 | 03:10 | 1 | 0 | |
| 44 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 23683 | 22/0 | 278 | 0 | 0 | 17 / 117 / 1 | наПрот | 26 | 03:20 | 1 | 1 | |
| 45 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 23660 | 22/0 | 278 | 0 | 0 | 1 / 481 / 48 | наПрот | 26 | 03:35 | 1 | 1 | |
| 46 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23552 | 29/70 | 580 | 0 | 0 | 3 / 13 / 1 | наПрот | 24 | 03:40 | 1 | 1 | |
| 47 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 22845 | 41/40 | 601 | 273 | 31 | 55 / 055 / 0 | бок | 24 | 03:50 | 0 | 1 | |
| 48 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 22113 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 38 / 1838 / 18 | борт | 25 | 03:55 | 1 | 1 | |
| 49 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 23098 | 71/0 | 0 | 271 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 26 | 04:05 | 0 | 1 | |
| 50 | 4096 4096 | 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96 | ремрем | 8/1 | 8 | 23097 | 57/0 | 565 | 0 | 0 | 4 / 354 / 35 | бок | 25 | 04:25 | 1 | 0 | |
| 51 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 22157 | 26/10 | 594 | 281 | 31 | 48 / 1748 / 17 | борт | 26 | 05:10 | 1 | 1 | |
| 52 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 22151 | 26/10 | 594 | 281 | 31 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 25 | 05:25 | 1 | 1 | |
| 53 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23747 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 41 / 4041 / 40 | борт | 26 | 05:30 | 0 | 1 | |
| 54 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/8 | 1 | 22659 | 5/8 | 580 | 281 | 0 | 15 / 5315 / 53 | бок | 26 | 05:40 | 1 | 0 | |
| 55 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 1 | 23682 | 71/0 | 302 | 266 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 15 | 05:45 | 1 | 1 | |
| 56 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 5/7 | 1 | 23550 | 38/0 | 303 | 0 | 0 | 2 / 162 / 16 | бок | 23 | 06:10 | 1 | 1 | |