Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1751124330/03890016 / 016 / 0наПрот 2508:2511
21271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711228131/10389262322 / 172 / 17бок 2508:3011
39012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/834334541/405912813211 / 011 / 0бок 2408:3510
41301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1755838330/03890016 / 016 / 0наПрот 2510:2001
51670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/815813926/06370055 / 055 / 0наПрот 2512:1001
61271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714142831/103892623216 / 216 / 2бок 2512:1511
71242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61494333749/335862913216 / 016 / 0бок 2512:3010
81271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714112831/10389262322 / 162 / 16бок 2512:5011
91271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714135031/103892623216 / 216 / 2бок 2513:0011
101301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1755835030/03890016 / 016 / 0наПрот 2513:3001
111301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1755835930/03890016 / 1216 / 12наПрот 2514:2011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
121150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1014118124/05940015 / 115 / 1наПрот 2616:0511
131150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1014108424/05940015 / 115 / 1бок 2616:1011
141271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714111831/10593281932 / 172 / 17бок 2616:1501
151271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714131231/105932819316 / 1716 / 17бок 2616:2001
161670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/815818026/03010055 / 055 / 0наПрот 2516:2501
171670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/815818626/03010016 / 016 / 0бок 2516:4001
181150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1014132124/0594001 / 151 / 15бок 2617:1011
191150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1014130324/0594001 / 151 / 15наПрот 2617:1511
201271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715224031/10593281932 / 172 / 17бок 2517:2001
211242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/101515805549/335862919232 / 2532 / 25борт 2517:3010
221670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/815812626/03010055 / 3255 / 32наПрот 2517:4011
231216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/813430954/03180013 / 013 / 0бок 2517:4010
241150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1014139724/0301001 / 151 / 15наПрот 2618:0011
251150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1015223324/0594001 / 151 / 15наПрот 2618:0511
261271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714122531/10593281934 / 04 / 0бок 2620:3010
271271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715219431/105932819316 / 016 / 0бок 2620:4010
281150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1015158524/0635001 / 01 / 0наПрот 2620:5011
291150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1015219224/0301001 / 01 / 0наПрот 2520:5511
301135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8855103246/03070032 / 032 / 0борт 2521:0510
311135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8845117246/03070032 / 032 / 0борт 2521:0510
329531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем1/325613268/02800038 / 038 / 0борт 2622:1001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
331271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715236031/100291934 / 174 / 17бок 2600:4510
341271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711243631/106232919316 / 416 / 4бок 2600:4510
351271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711227631/10623291933 / 43 / 4наПрот 2601:0010
361271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715216631/106232913216 / 016 / 0бок 2601:2001
371150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1011237024/06350015 / 115 / 1бок 2601:3010
381150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1015216724/06350015 / 115 / 1бок 2601:4010
391271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715211131/105930011 / 411 / 4бок 0002:0001
401271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711212731/10623291934 / 164 / 16бок 2605:4510
419012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/831870242/405942813255 / 055 / 0бок 2605:5001
421271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711238731/10623291934 / 04 / 0бок 2606:0011
431242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61491862749/33390262322 / 02 / 0бок 2606:0501
441150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем6/1011236524/03010016 / 016 / 0наПрот 2606:1010
451271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711238431/10389262323 / 43 / 4бок 2606:1511
461216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/513181314/05950032 / 032 / 0борт 0006:2010