Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 6057 6057 | 600/65R28 TR-103 157А8600/65R28 TR-103 157А8 | ремрем | 4/15 | 1 | 58231 | 67/0 | 305 | 0 | 0 | 38 / 438 / 4 | борт | 25 | 09:15 | 0 | 1 | |
2 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 12161 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 1 / 341 / 34 | наПрот | 25 | 14:00 | 1 | 1 | |
3 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 12170 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 1 / 341 / 34 | наПрот | 25 | 14:05 | 1 | 1 | |
4 | 1671 1671 | 16/70-20 D-5016/70-20 D-50 | ремрем | 6/7 | 6 | 18009 | 26/0 | 389 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 25 | 14:15 | 1 | 1 | |
5 | 2245 2245 | 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245 | ремрем | 5/9 | 12 | 18089 | 44/0 | 601 | 0 | 0 | 41 / 041 / 0 | борт | 00 | 14:20 | 0 | 1 | |
6 | 1671 1671 | 16/70-20 D-5016/70-20 D-50 | ремрем | 6/7 | 6 | 12053 | 26/0 | 595 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 25 | 14:40 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 12270 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 34 / 034 / 0 | борт | 25 | 18:20 | 0 | 1 | |
8 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/19 | 1 | 23065 | 20/64 | 0 | 307 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 25 | 18:25 | 0 | 1 | |
9 | 7204 7204 | 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8 | ремрем | 4/14 | 1 | 23056 | 13/65 | 581 | 289 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 24 | 20:20 | 0 | 1 | |
10 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 5/8 | 1 | 22182 | 38/0 | 306 | 0 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 22 | 20:30 | 1 | 0 | |
11 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6 | ремрем | 2/2 | 1 | 24215 | 68/0 | 305 | 0 | 0 | 22 / 022 / 0 | карк | 26 | 20:35 | 1 | 0 | |
12 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6 | ремрем | 2/2 | 1 | 24033 | 68/0 | 305 | 0 | 0 | 22 / 022 / 0 | карк | 26 | 20:45 | 1 | 0 | |
13 | 2153 2153 | 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153А | ремрем | 4/7 | 3 | 23064 | 19/17 | 661 | 264 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 25 | 20:55 | 1 | 1 | |
14 | 2245 2245 | 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245 | гднгдн | 5/9 | 8 | 22081 | 44/0 | 390 | 0 | 0 | 10 / 010 / 0 | бок | 26 | 22:10 | 1 | 1 | |
15 | 2245 2245 | 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245 | гднгдн | 5/9 | 12 | 22055 | 44/0 | 390 | 0 | 0 | 10 / 010 / 0 | бок | 26 | 22:15 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
16 | 1376 1376 | 13.0/75R16 Ф-276 130А613.0/75R16 Ф-276 130А6 | ремрем | 2/8 | 1 | 58198 | 3/9 | 470 | 276 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 01:20 | 1 | 0 | |
17 | 7204 7204 | 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8 | ремрем | 4/14 | 1 | 51294 | 13/65 | 0 | 0 | 0 | 15 / 1815 / 18 | бок | 25 | 05:00 | 0 | 1 | |
18 | 8180 8180 | 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 23058 | 21/18 | 580 | 290 | 0 | 26 / 2526 / 25 | карк | 00 | 05:05 | 0 | 1 | |
19 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 51250 | 23/0 | 461 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 05:10 | 0 | 1 | |
20 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/8 | 1 | 58172 | 22/0 | 461 | 0 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 26 | 05:15 | 1 | 0 | |
21 | 1376 1376 | 13.0/75R16 Ф-276 130А613.0/75R16 Ф-276 130А6 | ремрем | 2/8 | 1 | 58240 | 3/9 | 0 | 275 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 26 | 05:20 | 0 | 1 | |
22 | 1004 1004 | 10.0/75 IМ-301 НС1410.0/75 IМ-301 НС14 | ремрем | 0/1 | 1 | 56058 | 45/0 | 327 | 0 | 0 | 38 / 1638 / 16 | борт | 00 | 05:25 | 1 | 0 | |
23 | 2245 2245 | 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245 | гднгдн | 5/9 | 8 | 51000 | 44/0 | 601 | 0 | 0 | 10 / 010 / 0 | бок | 25 | 05:30 | 0 | 1 | |
24 | 1376 1376 | 13.0/75R16 Ф-276 130А613.0/75R16 Ф-276 130А6 | ремрем | 2/8 | 1 | 58251 | 3/9 | 630 | 275 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 26 | 05:40 | 0 | 1 | |