Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/221503950/346192977030 / 030 / 0карк 2508:4001
24184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1611509124/05900016 / 116 / 1бок 2408:4511
32150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2011504522/0288001 / 01 / 0наПрот 2408:5011
42150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2011503622/0288001 / 01 / 0наПрот 2409:0011
52150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2011505822/0288001 / 361 / 36наПрот 2409:4511
62150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2012347922/0520001 / 361 / 36наПрот 2410:0511
72150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2012306722/0288001 / 481 / 48наПрот 2513:4510
81242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем1/1122211949/336192919236 / 036 / 0борт 2513:5001
92110 2110 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10ремрем3/1512374725/05900029 / 029 / 0карк 2214:0010
101670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем1/822209326/06230030 / 030 / 0борт 2114:1010
111670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем1/822211826/06230029 / 029 / 0карк 2114:1510
122150 2150 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150В540/70R24 (21.3R24) UTP-14 150Времрем3/2012304922/0288001 / 481 / 48наПрот 2514:2011х ч.г.
132110 2110 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10ремрем3/1512363725/05900036 / 1136 / 11борт 0014:2501
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
149324 9324 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10ремрем0/61222302/0318002 / 322 / 32бок 0016:5011
151670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем1/822209426/03120041 / 741 / 7борт 2117:0011
161135 1135 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35ремрем5/8852311546/03130018 / 018 / 0бок 0017:1001
171300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)3/1822363430/0580006 / 306 / 30наПрот 0017:2511
184184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1612375424/05940016 / 216 / 2бок 0017:3510
198257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/632212936/32619296055 / 055 / 0наПрот 0021:2000
201670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем1/824146026/04700041 / 041 / 0борт 0021:3010
218257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/632243736/32619296055 / 055 / 0наПрот 0022:1000
226453 6453 165-13/6.45-13 78P Ф-328165-13/6.45-13 78P Ф-328ремрем8/331568655/05800026 / 026 / 0карк 0022:3011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
231242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем1/1124147449/335660036 / 036 / 0борт 0004:0001