Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-3372/685206148/476362919024 / 024 / 02407:5001
24096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/4225127157/03230016 / 016 / 02408:1001
34096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/4221236757/03230016 / 3016 / 302408:3010
43012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1215113515/2464275016 / 416 / 42411:5501
51800 1800 18.00-25 ВФ-7618.00-25 ВФ-76ремрем4/715133514/0406463016 / 016 / 02413:0501
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61113 1113 11.00-20 Ф-21311.00-20 Ф-213брбр1/911406552/05900032 / 032 / 02215:2501
71113 1113 11.00-20 Ф-21311.00-20 Ф-213ремрем1/911417852/05900032 / 032 / 02517:1010
81113 1113 11.00-20 Ф-21311.00-20 Ф-213ремрем1/911417152/05900032 / 032 / 02518:1510
92110 2110 21.3-24 ИЯВ-79 НС1021.3-24 ИЯВ-79 НС10ремрем3/1812215025/04540037 / 037 / 02421:0001
106452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145брбр8/6565845355/04620029 / 029 / 00621:0000
116452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/6565855855/04620053 / 053 / 00621:3000
121300 1300 1300*530*533 ВИ-31300*530*533 ВИ-3буфбуф3/1422217830/000051 / 051 / 02521:5000
131242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС18брбр1/11412441048/4730126207 / 07 / 02522:1000
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
143012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1212311415/263431202 / 562 / 562500:3010
156453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр7/142383355/03230027 / 027 / 02501:1500
166453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр7/142379755/03230027 / 027 / 02501:2000
174096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/2222340557/03230016 / 016 / 02401:2500
187508 7508 7.50-20 UTP-173 НС87.50-20 UTP-173 НС8брбр0/41422246/05030027 / 027 / 02505:3000
196453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр8/144510155/03230027 / 027 / 02505:3000