Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12110 2110 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10ремрем3/1612232125/06370029 / 2529 / 25карк 2308:2000
28180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412311821/1849127802 / 32 / 3бок 2408:4011
32110 2110 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10ремрем3/1614124325/06370012 / 012 / 0борт 2309:0001
49014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/1015624042/405942913235 / 035 / 0борт 2413:3010
51331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331ремрем2/101522325/8470275035 / 035 / 0борт 2413:5001
61614 1614 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Дн16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Днремрем2/815231131/0406001 / 161 / 16наПрот 2214:0001
79531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем2/1125210768/0628002 / 42 / 4бок 2414:1010
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
82110 2110 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10ремрем3/1615215325/06370011 / 011 / 0карк 2417:2001болт
91216 1216 310/85-16 (12-16) Л-163БЦ310/85-16 (12-16) Л-163БЦремрем5/812433274/04730011 / 011 / 0карк 2417:3010болт
101307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/614303523/0305002 / 132 / 13бок 2520:4001
111508 1508 15.5R38 TR-07 (Китай)15.5R38 TR-07 (Китай)ремрем1/111830471/0627294024 / 1124 / 11СклСтк 2520:5011
121812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12буфбуф3/1161120428/04060051 / 051 / 0наПрот 2421:0011
139016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/1011808442/404672733216 / 016 / 0бок 2421:4010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
141653 1653 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsaремрем2/811128331/03890014 / 3614 / 36наПрот 2301:1011
151653 1653 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsaбрбр2/812407831/03890014 / 3614 / 36наПрот 2302:4010
162133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/1614323215/03010036 / 036 / 0борт 2503:0001
171600 1600 1600*600-25 84А8 б/к1600*600-25 84А8 б/кремрем3/511111916/0307001 / 161 / 16наПрот 2503:0011
181812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162236328/04060029 / 029 / 0карк 2404:0011
191812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162238628/04060029 / 029 / 0карк 2405:1011
209016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/1012483042/406192753248 / 048 / 0борт 2305:2010
216173 6173 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к)ремрем4/1122339420/6449127801 / 131 / 13наПрот 2405:3011
221812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162237428/04060029 / 029 / 0карк 2405:4511
231600 1600 1600*600-25 84А8 б/к1600*600-25 84А8 б/кремрем3/512203116/03070016 / 016 / 0бок 2506:0010