Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11300 1300 1300*530-533 ВИ-31300*530-533 ВИ-3брбр3/1615603829/04630025 / 025 / 01215:4500
21300 1300 1300*530-533 ВИ-31300*530-533 ВИ-3брбр3/1615611229/04630025 / 025 / 01216:0000
31237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем2/685240448/476362919036 / 4136 / 41борт 0017:0010
43012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1125820715/346427504 / 04 / 0бок 2517:2001
51507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1025800623/00002 / 02 / 0бок 2517:4510
61507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1021810923/06280011 / 211 / 2наПрот 2518:0000
71237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-3372/681241948/473012827122 / 022 / 0карк 2420:1010
81135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/8841509046/0575005 / 05 / 0бок 2120:1001
97203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1511114113/65629293011 / 011 / 0бок 2520:3001
104096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/211800157/0462004 / 134 / 13бок 2220:5010
115048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем7/631806159/0312004 / 14 / 1бок 2420:5001
123004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1311125421/183850038 / 3038 / 30борт 2521:3501
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/911815967/0628002 / 02 / 0бок 2521:5001
141507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1022587567/04750055 / 055 / 0бок 2421:5001
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
153004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1311120021/18385279012 / 012 / 0борт 2523:4510
163012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1212505715/363431201 / 131 / 13наПрот 2503:0010
172153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Абрбр4/812508719/1763226006 / 06 / 0наПрот 2505:3011
182801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем4/1912305316/6630726004 / 04 / 0бок 2505:4001
193012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1212321915/3318265013 / 213 / 2бок 2505:4010