Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем0/231848637/03890011 / 011 / 0бок 2308:1010
29014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/711869942/403070048 / 048 / 0борт 2308:2010
36172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1221214820/18581264017 / 1117 / 11наПрот 2108:3010
49014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/712423942/403072753211 / 011 / 0наПрот 2308:4010
51331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331ремрем2/112221815/8470275032 / 032 / 0борт 2411:5501
61331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331ремрем2/112223735/8470275032 / 032 / 0борт 2412:3501
79532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/212232769/02780032 / 032 / 0борт 2512:4010
85049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/712456269/03120016 / 016 / 0бок 2412:5010
91331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331ремрем2/112220355/8470275032 / 032 / 0борт 2412:5001
106172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1222300420/18581264017 / 017 / 0наПрот 2412:5510
112153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/921243519/17301264041 / 041 / 0борт 2313:1001
121271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711507331/10301003 / 23 / 2наПрот 2313:1501
131670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем3/1212215626/0637637029 / 029 / 0борт 2213:2501
145049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/712447169/03120016 / 016 / 0бок 2313:4010
151812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162247628/05940016 / 016 / 0бок 2413:5010
163008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1332302215/258027501 / 01 / 0наПрот 2414:1011
175160 5160 550/75R21 ИД-370 160G550/75R21 ИД-370 160Gремрем3/712215329/70406301017 / 117 / 1наПрот 2414:2011
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
181150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012306824/03010030 / 030 / 0борт 2515:3010
191150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012326324/03010030 / 030 / 0борт 2515:4010
201670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем3/1212249326/03890029 / 029 / 0борт 2416:3010
211271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712324131/10593275324 / 04 / 0бок 2416:5011
221271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712302431/10593275324 / 04 / 0бок 2417:0001
231150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012304324/05930016 / 3016 / 30наПрот 2417:1011
241150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012303724/03010011 / 3211 / 32карк 2417:2001нитки
255049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8брбр2/712428369/02780024 / 024 / 0наПрот 2517:3010
261150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1014255524/04060032 / 032 / 0борт 2417:4010
271601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/1514119622/03120038 / 4838 / 48борт 2418:0001
281812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162216528/05940029 / 029 / 0карк 2418:2011
292116 2116 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16ремрем3/161025/04700029 / 1829 / 18карк 2519:2011
301271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714221931/10593275324 / 04 / 0бок 2420:3001
318180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414149220/1847127402 / 02 / 0бок 2520:4001
321670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем3/1214149326/0389001 / 251 / 25наПрот 2420:4501
331670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем3/1214116426/0593001 / 01 / 0наПрот 2420:5001
341271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714223131/10593275324 / 04 / 0бок 2422:0001
351271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714222431/10593275323 / 43 / 4бок 2422:1501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
365122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122буфбуф0/11184352961/04670051 / 2551 / 25бок 2001:5001
371601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/1515166422/05650011 / 011 / 0наПрот 0002:0001
381271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714220431/10593275324 / 124 / 12бок 2402:0501
395049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/715236469/0280004 / 04 / 0бок 2505:3501