Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12148 2148 ремрем4/81231200/03072603 / 03 / 00000:00
22148 2148 ремрем4/72230290/05812603 / 03 / 00000:00
31507 1507 ремрем5/101230100/0475016 / 016 / 00000:00
47505 7505 брбр0/86250820/0589027 / 027 / 00000:00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51216 1216 брбр0/213251540/0580034 / 034 / 00000:00
66451 6451 гднгдн8/120317610/0469036 / 036 / 00000:00
76452 6452 гднгдн8/354317650/0469036 / 036 / 00000:00
87505 7505 брбр0/84181740/0589027 / 027 / 00000:00
97505 7505 брбр0/86180310/0467026 / 026 / 00000:00
101216 1216 ремрем0/212321720/0580016 / 016 / 00000:00
111241 1241 ремрем3/15119366750/03082612 / 02 / 00000:00
121241 1241 ремрем3/15119364770/04662892 / 112 / 110000:00
131850 1850 брбр0/22123140/071070 / 070 / 00000:00
141038 1038 брбр6/710116040/030828414 / 014 / 00000:00
151237 1237 ремрем2/328364640/05832842 / 152 / 150000:00
161237 1237 1/96327180/05832842 / 02 / 00000:00
171237 1237 ремрем1/1115122480/05832842 / 02 / 00000:00
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
186451 6451 брбр8/120280960/0323026 / 3626 / 360000:00
191232 1232 брбр2/126251750/046628914 / 014 / 00000:00
206452 6452 гднгдн8/354114900/0323024 / 2624 / 260000:00
211232 1232 ремрем2/126251760/046628916 / 016 / 00000:00
221241 1241 ремрем1/8151122250/046628916 / 016 / 00000:00
231670 1670 ремрем6/91110420/0595016 / 016 / 00000:00