Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/992427452/05660016 / 416 / 4бок 2209:2010
29029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/6175614652/05660016 / 016 / 0бок 2209:5510
39029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/6175647751/04670055 / 2555 / 25бок 2210:2001
49029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/745611452/06360011 / 011 / 0бок 2010:3010
51301 1301 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)брбр3/1852404930/02890027 / 2627 / 26карк 2210:4501
62803 2803 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158Bремрем4/1314120616/66634289032 / 032 / 0карк 2311:3011
79029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/6175624152/06360016 / 016 / 0бок 2011:5010
89029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/4235630451/0591004 / 04 / 0бок 2212:3001
99029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/5215628351/05910016 / 016 / 0бок 2312:3510
101300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1515219930/05950042 / 042 / 0борт 2313:5001
119029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/995644930/06190016 / 016 / 0бок 2114:4010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
129029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/5215612051/05910016 / 016 / 0бок 2317:0001
132245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/885602944/05650029 / 029 / 0карк 2217:1000
149029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/995603352/06190016 / 016 / 0бок 2318:0001
159029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/4235625252/05660016 / 016 / 0бок 2218:1010
169029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/5215621752/06190016 / 016 / 0бок 2418:2010
178180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415114421/18471278016 / 2516 / 25бок 2320:0510
189029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/741812851/04670011 / 011 / 0бок 2222:1001
192314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/911240319/1766129304 / 04 / 0бок 2322:3010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
201653 1653 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsaбрбр2/1051118131/0543543014 / 2914 / 29карк 2201:0011
218180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411125221/18471293016 / 016 / 0бок 2301:1501
225440 5440 540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6ремрем3/2011122322/03320017 / 017 / 0наПрот 2402:4011
231653 1653 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsaремрем2/1051121131/0510510017 / 017 / 0наПрот 2405:0010
248180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411240721/18661293015 / 015 / 0бок 2405:3010
259029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/991806952/05660016 / 016 / 0бок 1905:5510
269029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/6171844651/04670016 / 016 / 0бок 2206:0010
275284 5284 500/70-20 ИД-П284 156F Дн500/70-20 ИД-П284 156F Днремрем3/19161119826/06230040 / 040 / 0борт 2406:0510