Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем1/91582575/8470275038 / 1238 / 12борт 2208:3010
21242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61495262749/33390262932 / 132 / 13бок 0008:4001
32110 2110 21.3-24 ИЯВ-79У НС1021.3-24 ИЯВ-79У НС10ремрем3/1615225125/04700055 / 055 / 0борт 2208:5010
41507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/115819167/04610011 / 3011 / 30наПрот 2209:1011
59012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/5124368141/4002759316 / 016 / 0бок 2111:2001
61216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/812433134/04730032 / 032 / 0борт 2312:4010
71216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/813431884/04730032 / 032 / 0борт 2312:4010
85160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/714549329/7040127103 / 03 / 0наПрот 2313:0001
91600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8буфбуф3/514561416/04560014 / 014 / 0карк 2313:2001
101216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/812432734/04730032 / 032 / 0борт 2314:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1364546627/0595008 / 08 / 0наПрот 2317:0011
121216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/812563694/05840032 / 032 / 0борт 2418:2010
131216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/813567324/05840032 / 032 / 0борт 2418:2010
141600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/514561716/000011 / 011 / 0бок 2319:3011
151410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10буфбуф3/1475210627/04720028 / 028 / 0карк 0021:1011
161600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8буфбуф3/515255316/06340014 / 1114 / 11карк 2421:3011
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
171600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8буфбуф3/515255516/06340014 / 1114 / 11карк 2400:4001
188174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1415155421/18471274038 / 4238 / 42борт 2201:4501
196452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145брбр8/2521165855/05800022 / 022 / 0карк 2402:0000
206172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1221135820/6463429304 / 54 / 5бок 0205:0000
211600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/511164516/06340011 / 411 / 4бок 2405:1511
229014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10151816942/40619291016 / 016 / 0борт 2405:5001