Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 8183 8183 | 800/65R32 СМ-101 178А8 ТL Китай800/65R32 СМ-101 178А8 ТL Китай | ремрем | 4/16 | 1 | 42019 | 71/0 | 475 | 271 | 0 | 1 / 321 / 32 | наПрот | 23 | 10:50 | 0 | 1 | |
2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42020 | 29/70 | 465 | 0 | 0 | 55 / 1155 / 11 | наПрот | 000 | 11:00 | 0 | 1 | |
3 | 2803 2803 | 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158B | ремрем | 4/13 | 1 | 42163 | 16/66 | 634 | 272 | 0 | 16 / 3016 / 30 | наПрот | 00 | 11:10 | 1 | 1 | |
4 | 1806 1806 | 18.4-24 150А6 Ф-148 НС1018.4-24 150А6 Ф-148 НС10 | ремрем | 3/10 | 5 | 42018 | 28/0 | 594 | 0 | 0 | 55 / 3055 / 30 | бок | 23 | 11:20 | 1 | 0 | |
5 | 1085 1085 | 10.00R20 146/143К БЦИ-18510.00R20 146/143К БЦИ-185 | ремрем | 1/10 | 62 | 12790 | 51/46 | 467 | 273 | 31 | 11 / 011 / 0 | бок | 15 | 11:30 | 1 | 1 | мастило |
6 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 5/7 | 3 | 15049 | 2/0 | 0 | 473 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 00 | 13:20 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/16 | 6 | 11144 | 27/0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 416 / 4 | бок | 00 | 14:15 | 1 | 0 | |
8 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/5 | 1 | 12497 | 31/10 | 470 | 297 | 31 | 11 / 1711 / 17 | наПрот | 00 | 14:20 | 1 | 0 | |
9 | 8183 8183 | 800/65R32 СМ-101 178А8 ТL Китай800/65R32 СМ-101 178А8 ТL Китай | ремрем | 4/16 | 1 | 11149 | 71/0 | 519 | 288 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 22 | 14:30 | 0 | 1 | |
10 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | 2с2с | 3/7 | 1 | 11025 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 14:40 | 0 | 0 | |
11 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | 2с2с | 3/13 | 1 | 11026 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 22 | 14:42 | 0 | 0 | |
12 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | 2с2с | 3/18 | 1 | 11843 | 29/0 | 272 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 22 | 14:45 | 0 | 0 | |
13 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | 2с2с | 3/20 | 1 | 11848 | 24/0 | 471 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 14:50 | 0 | 0 | |
14 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 1/6 | 1 | 12181 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 00 | 15:05 | 1 | 1 | |
15 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 12151 | 50/34 | 566 | 281 | 31 | 55 / 155 / 1 | наПрот | 00 | 16:30 | 1 | 0 | |
16 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23345 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 16:40 | 1 | 0 | |
17 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 1/6 | 1 | 12162 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 16 / 3016 / 30 | наПрот | 00 | 16:45 | 0 | 1 | |
18 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 1/6 | 1 | 12174 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 16 / 3016 / 30 | бок | 00 | 16:55 | 0 | 1 | |
19 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | 2с2с | 1/1 | 5 | 12139 | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 17:05 | 0 | 0 | |
20 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | 2с2с | 2/5 | 1 | 12144 | 31/10 | 470 | 278 | 31 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 17:06 | 0 | 0 | |
21 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/10 | 84 | 15183 | 46/0 | 584 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 23 | 17:55 | 0 | 1 | |
22 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 12214 | 5/8 | 584 | 280 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 00 | 18:05 | 1 | 0 | |
23 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 1/6 | 1 | 12209 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 00 | 18:05 | 1 | 0 | |
24 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 1/6 | 1 | 12172 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 16 / 316 / 3 | бок | 00 | 18:10 | 0 | 1 | |
25 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | 2с2с | 0/3 | 1 | 22195 | 36/32 | 313 | 273 | 31 | 31 / 5331 / 53 | карк | 00 | 21:30 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
26 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | брбр | 1/3 | 2 | 56023 | 5/8 | 584 | 280 | 0 | 14 / 2614 / 26 | карк | 23 | 00:03 | 1 | 1 | |
27 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | буфбуф | 1/3 | 2 | 56104 | 5/8 | 584 | 280 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 23 | 01:06 | 1 | 1 | |
28 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/8 | 1 | 56098 | 5/8 | 307 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 24 | 02:10 | 0 | 1 | |
29 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 56102 | 5/8 | 307 | 293 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 24 | 03:00 | 1 | 1 | |
30 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | буфбуф | 6/6 | 3 | 51383 | 71/0 | 633 | 262 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 00 | 05:40 | 0 | 0 | |
31 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 5 | 56067 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 24 | 05:46 | 0 | 1 | |
32 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | 2с2с | 0/3 | 1 | 56000 | 36/32 | 467 | 273 | 96 | 14 / 014 / 0 | карк | 23 | 05:55 | 1 | 0 | |
33 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/19 | 2 | 52039 | 27/0 | 312 | 0 | 0 | 55 / 1155 / 11 | бок | 24 | 06:00 | 1 | 1 | |
34 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 56036 | 5/8 | 626 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 24 | 06:02 | 1 | 1 | |
35 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/18 | 1 | 52843 | 29/0 | 594 | 0 | 0 | 37 / 137 / 1 | борт | 22 | 06:10 | 1 | 0 | |
36 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52061 | 29/70 | 628 | 261 | 0 | 16 / 5516 / 55 | наПрот | 24 | 06:12 | 1 | 1 | |