Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1715812621/18661290016 / 016 / 0бок 2015:3001
21670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем6/711223329/0593003 / 03 / 0бок 2215:4501
38174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1711227921/18581289038 / 038 / 0борт 2016:5001
41670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем6/922304229/0301003 / 03 / 0бок 2316:5010
53664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем2/1111109949/47586262032 / 232 / 2борт 0018:001120
63664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем2/1112506349/4739009032 / 232 / 2борт 2418:001110
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
73003 3003 30.5L-32 БЦК-10 НС1830.5L-32 БЦК-10 НС18ремрем4/1914133715/1363427504 / 04 / 0бок 2404:5010
81331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331брбр2/62451045/8630291026 / 026 / 0карк 2305:1511
99311 9311 9.00R20 БцФ-3119.00R20 БцФ-311буфбуф5/81411675/80291028 / 028 / 0карк 0005:3011ХУДА