Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
13013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1512524915/263427504 / 04 / 0бок 2008:2011
26208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8буфбуф0/934311759/06340028 / 028 / 0карк 2208:5511
35172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/712325129/7063727405 / 335 / 33наПрот 1908:5511
43013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1512515915/263427504 / 04 / 0бок 2010:2001
55172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/714116029/70634290033 / 3133 / 31борт 1911:1501
65122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/594521161/06010013 / 1613 / 16наПрот 1811:1511
71307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/812507723/02900016 / 016 / 0наПрот 2213:2010
85172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/714125129/70637274033 / 033 / 0борт 2213:2001
95122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/594529861/0601004 / 164 / 16бок 1713:4011
109569 9569 9,5R32 Ф-268 117А89,5R32 Ф-268 117А8ремрем1/314311269/04750038 / 038 / 0борт 2213:4010
115172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/714129029/70634274017 / 3317 / 33наПрот 2214:1501
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
129569 9569 9,5R32 Ф-268 117А89,5R32 Ф-268 117А8брбр1/312218669/04750022 / 3122 / 31карк 2015:5011
135122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/595211061/06010016 / 016 / 0бок 1716:2010
149569 9569 9,5R32 Ф-268 117А89,5R32 Ф-268 117А8ремрем1/314318669/04750022 / 022 / 0карк 2216:4001
155122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/595210161/06010016 / 016 / 0бок 1816:4510
161004 1004 10.0/75 IМ-301 НС1410.0/75 IМ-301 НС14ремрем0/115639145/06340016 / 016 / 0борт 2117:1510
175172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/714130029/70406289033 / 033 / 0борт 2217:3001
185172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/715209829/70406289033 / 033 / 0борт 1917:5001
191232 1232 12.00R20 И-33212.00R20 И-332брбр1/10244301849/344672753214 / 014 / 0карк 2217:0001
203013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1515839815/263427504 / 04 / 0бок 2020:3011
212148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/732507519/1758128904 / 04 / 0бок 1820:4001
225172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/715111129/70637290033 / 1833 / 18карк 2221:0001
231237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-3371/785600348/47619275316 / 06 / 0наПрот 2121:1000
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
249010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10ремрем0/55573702/04730014 / 014 / 0наПрот 2222:3011
259010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10ремрем0/55562712/04730014 / 014 / 0наПрот 2222:4511
266208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8брбр0/935819059/04560034 / 034 / 0борт 2223:0511
273013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1515839515/263427504 / 14 / 1бок 2001:5001
281241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/61511183649/33636291322 / 02 / 0бок 2302:1501
299010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10ремрем0/55563842/04730014 / 014 / 0наПрот 2202:3011
305122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/591239861/06010016 / 016 / 0борт 1704:3010
313013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1511242615/363427501 / 01 / 0наПрот 2004:4001
321004 1004 10.0/75 IМ-301 НС1410.0/75 IМ-301 НС14ремрем0/111118745/06310016 / 016 / 0борт 2305:1510
331414 1414 14.00-20 ОИ-25АМ НС1414.00-20 ОИ-25АМ НС14ремрем3/1361537927/000041 / 041 / 0борт 2205:2001
344184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/711248124/05750037 / 037 / 0борт 0005:3001