Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/4852450246/0575002 / 132 / 13бок 2212:1011
21135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/4844351146/05750013 / 313 / 3бок 2214:1011
31307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/612300423/04610032 / 1132 / 11борт 2114:1010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
46172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1625813920/6445627904 / 04 / 0бок 2116:0001
53004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1315802421/183080012 / 012 / 0борт 0016:0010*
61307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/612321123/02930032 / 032 / 0борт 2016:0011
76501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/212444343/03060012 / 012 / 0борт 1716:0001
89324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324брбр0/75243122/03180014 / 014 / 0карк 2116:0001
91307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/615828823/04610011 / 011 / 0наПрот 1817:5501
101307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/611210123/02930011 / 011 / 0наПрот 1917:5501
111241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16брбр1/81344358849/343072627134 / 034 / 0борт 2217:5510
121600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/514506316/03080032 / 032 / 0борт 1918:2010
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/624507823/00009 / 09 / 0бок 2220:0011
148178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1814507521/1846427404 / 154 / 15бок 2320:4001
158305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105брбр0/124301238/0389001 / 261 / 26наПрот 2221:3000
161208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем2/154104950/343902897145 / 045 / 0борт 1922:0010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
173004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1314506221/18580289032 / 032 / 0борт 2300:3010
181216 1216 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦбрбр0/512430624/0473009 / 69 / 6наПрот 2100:4000
196208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8брбр0/934305159/03120026 / 026 / 0карк 2001:0000
206208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8брбр0/934320359/03120026 / 026 / 0карк 2001:1000
218178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1815803321/1846428904 / 164 / 16бок 0004:3010