Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр0/313620543/0584027 / 027 / 00000:00
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
25292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292брбр8/613519558/00034 / 034 / 00000:00
32801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301брбр3/512527316/6658726125 / 2725 / 270000:00
41670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50буфбуф6/821514826/0271028 / 028 / 00000:00
52245 2245 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245брбр0/8112410044/0390027 / 027 / 00000:00
62245 2245 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245брбр0/8122412844/0390027 / 027 / 00000:00
71241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16ремрем1/81517320749/3331827518 / 018 / 00000:00
87505 7505 брбр0/643201561/0332025 / 2725 / 270000:00
91135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/4873200846/0406016 / 016 / 00000:00
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/24320705/84702753 / 03 / 00000:00
116452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145брбр8/1561565855/0323029 / 2729 / 270000:00
127505 7505 брбр0/641605261/0589027 / 027 / 00000:00