Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/515615616/00004 / 04 / 0бок 2109:3001
28178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1815840921/18385290012 / 3812 / 38борт 2109:3501
38178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1811214521/18385290012 / 3812 / 38борт 0010:5001
45048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48брбр7/681529259/03120024 / 4924 / 49карк 2111:0000
55048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48брбр7/631521059/03120024 / 4924 / 49карк 2111:0200
64242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/531512058/04770034 / 034 / 0борт 2011:1501
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
71242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС18ремрем2/41512217848/473182629036 / 036 / 0борт 2117:3011
84242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/532330858/04770034 / 034 / 0борт 2017:3501
94242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/532331958/06100034 / 1234 / 12борт 2021:0010
104242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/532334058/06100034 / 034 / 0борт 2021:0510
111600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/512335916/03070024 / 424 / 4бок 2022:0001
121600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/512335116/04560013 / 1613 / 16наПрот 2122:2011
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
138178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1812333021/18471274038 / 038 / 0борт 2201:4001
148178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1815810521/18385290038 / 038 / 0борт 2205:5501