Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/1014503222/05920016 / 1416 / 14наПрот 2111:3010
21601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201брбр4/1011106522/04610026 / 026 / 0карк 1911:5000
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
38305 8305 8.3-20 В-1058.3-20 В-105ремрем0/734221138/03010036 / 4136 / 41борт 1916:2001
49324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324ремрем0/83241012/04730041 / 041 / 0борт 1916:5001
51331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем1/41411345/8470275016 / 016 / 0бок 1917:5010
61237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337буфбуф2/175633448/476192623225 / 2725 / 272220:4011
78257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57брбр2/215632936/326192913225 / 2625 / 262220:4011
81237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337брбр2/615635248/476192913225 / 2725 / 272220:4011
91410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10ремрем3/1364511027/000037 / 2937 / 29борт 2221:3001
103004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1315815620/18580289015 / 015 / 0бок 2121:3001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
119324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324ремрем0/81111552/04730016 / 016 / 0наПрот 1903:1011
121600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8брбр3/511510416/03070026 / 1626 / 16карк 2205:4001