Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12869 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 15 / 015 / 0 | борт | 00 | 08:45 | 1 | 0 | |
2 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 42375 | 27/0 | 580 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | бок | 21 | 08:50 | 0 | 1 | |
3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42273 | 29/70 | 471 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 20 | 09:00 | 0 | 1 | |
4 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/8 | 2 | 42113 | 71/0 | 475 | 288 | 0 | 36 / 3936 / 39 | борт | 00 | 10:45 | 1 | 0 | |
5 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 12598 | 50/34 | 473 | 268 | 92 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 17 | 11:10 | 1 | 0 | |
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11217 | 29/70 | 289 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 20 | 11:20 | 0 | 1 | |
7 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 22558 | 36/32 | 313 | 0 | 0 | 16 / 416 / 4 | бок | 17 | 11:30 | 1 | 1 | |
8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11218 | 29/70 | 595 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 18 | 11:45 | 1 | 1 | |
9 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12615 | 31/10 | 623 | 293 | 70 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 12:30 | 1 | 1 | |
10 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12857 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 16 / 416 / 4 | бок | 17 | 12:45 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12870 | 36/32 | 636 | 276 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 14:40 | 0 | 1 | |
12 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12861 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 4 / 04 / 0 | бок | 00 | 14:50 | 0 | 1 | ** |
13 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12860 | 36/32 | 619 | 281 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 15:10 | 0 | 1 | |
14 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/8 | 13 | 12023 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 35 / 035 / 0 | борт | 19 | 15:15 | 0 | 1 | |
15 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 11275 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 1216 / 12 | бок | 00 | 15:30 | 0 | 1 | |
16 | 2110 2110 | 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10 | ремрем | 3/16 | 1 | 11112 | 25/0 | 272 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 15:35 | 0 | 1 | |
17 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11118 | 29/70 | 471 | 278 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 20 | 16:30 | 0 | 1 | |
18 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12661 | 31/10 | 327 | 293 | 70 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 18 | 16:40 | 0 | 1 | |
19 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12859 | 36/32 | 313 | 291 | 92 | 16 / 416 / 4 | бок | 18 | 16:45 | 1 | 1 | |
20 | 1242 1242 | 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18 | ремрем | 2/6 | 2 | 12834 | 49/34 | 318 | 268 | 92 | 16 / 3616 / 36 | бок | 00 | 16:50 | 0 | 1 | |
21 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12858 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 16 / 416 / 4 | бок | 00 | 17:10 | 1 | 1 | |
22 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/10 | 84 | 12643 | 46/0 | 0 | 0 | 0 | 37 / 1837 / 18 | борт | 00 | 17:15 | 1 | 0 | |
23 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11259 | 29/70 | 456 | 293 | 0 | 16 / 3616 / 36 | наПрот | 20 | 17:30 | 0 | 1 | |
24 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | 2с2с | 5/8 | 8 | 12445 | 44/0 | 565 | 0 | 0 | 24 / 2424 / 24 | карк | 21 | 17:35 | 0 | 0 | |
25 | 1242 1242 | 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18 | ремрем | 2/6 | 2 | 12762 | 49/33 | 619 | 268 | 70 | 36 / 036 / 0 | борт | 22 | 17:40 | 0 | 1 | |
26 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12856 | 36/32 | 619 | 281 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 20 | 17:45 | 1 | 0 | |
27 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12868 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 4 / 364 / 36 | бок | 00 | 17:45 | 1 | 1 | чер,гум |
28 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 52134 | 36/32 | 636 | 291 | 92 | 4 / 04 / 0 | бок | 00 | 17:50 | 1 | 0 | |
29 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12866 | 36/32 | 313 | 281 | 70 | 16 / 416 / 4 | бок | 00 | 18:00 | 1 | 0 | |
30 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 11275 | 27/0 | 580 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 21 | 18:10 | 1 | 1 | |
31 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 12862 | 36/32 | 313 | 281 | 70 | 4 / 164 / 16 | бок | 21 | 20:40 | 1 | 1 | |
32 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11059 | 29/70 | 289 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 20 | 20:55 | 0 | 1 | |
33 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 56095 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 4 / 04 / 0 | бок | 22 | 21:05 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
34 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/14 | 1 | 11268 | 22/0 | 272 | 0 | 0 | 1 / 71 / 7 | наПрот | 21 | 22:30 | 0 | 0 | |
35 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52144 | 29/70 | 456 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 20 | 22:50 | 0 | 1 | |
36 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 3 | 56047 | 60/0 | 327 | 0 | 0 | 2 / 32 / 3 | бок | 00 | 23:10 | 1 | 0 | |
37 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52038 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 17 | 23:40 | 0 | 1 | |
38 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 56041 | 31/10 | 594 | 268 | 92 | 11 / 011 / 0 | бок | 21 | 01:30 | 1 | 0 | |
39 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 56096 | 36/32 | 313 | 281 | 70 | 4 / 04 / 0 | бок | 20 | 01:45 | 0 | 1 | |
40 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52015 | 29/70 | 289 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 20 | 02:15 | 0 | 0 | |
41 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/8 | 13 | 52147 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 14 / 014 / 0 | карк | 22 | 02:35 | 1 | 0 | |
42 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 56028 | 31/10 | 594 | 268 | 92 | 31 / 131 / 1 | карк | 21 | 02:50 | 1 | 1 | |
43 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52255 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 20 | 03:20 | 0 | 1 | |
44 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/14 | 1 | 52173 | 22/0 | 272 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 21 | 03:35 | 1 | 1 | |
45 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 56066 | 60/0 | 327 | 0 | 0 | 3 / 23 / 2 | бок | 00 | 03:40 | 1 | 0 | |
46 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52201 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 19 | 05:35 | 0 | 1 | |
47 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 56039 | 31/10 | 470 | 291 | 0 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 21 | 05:55 | 0 | 0 | |
48 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 3 | 56035 | 60/0 | 327 | 0 | 0 | 2 / 32 / 3 | бок | 20 | 06:00 | 1 | 0 | |
49 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 56076 | 31/10 | 594 | 268 | 92 | 15 / 1615 / 16 | бок | 21 | 06:05 | 0 | 1 | |
50 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 56023 | 31/10 | 470 | 291 | 92 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 21 | 06:17 | 1 | 1 | |