Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10ремрем3/1362318727/04810042 / 042 / 0борт 1911:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
25284 5284 500/70-20 156F/149F ИД-П284500/70-20 156F/149F ИД-П284ремрем3/14164504729/06230041 / 041 / 0борт 0016:0001
35122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122брбр8/491101761/05750026 / 026 / 0карк 2417:0000
43012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1735836015/30312041 / 3841 / 38борт 0017:3010
55284 5284 500/70-20 156F/149F ИД-П284500/70-20 156F/149F ИД-П284ремрем3/14161103726/06230041 / 041 / 0борт 1819:3010
65284 5284 500/70-20 156F/149F ИД-П284500/70-20 156F/149F ИД-П284ремрем3/14161204226/06230041 / 3641 / 36борт 1920:3001
71301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1551101329/03890041 / 041 / 0борт 1920:4001
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10ремрем3/1665619027/03890011 / 011 / 0борт 0000:1501