Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
14242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/535833858/06100034 / 034 / 0борт 1907:0001
24242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/535832258/04770034 / 034 / 0борт 2007:0001
38220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМремрем0/228512086/0630002 / 132 / 13бок 2008:4510
41242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС18ремрем2/41514127948/473102899036 / 036 / 0борт 2014:1511
58178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1611504320/18581589038 / 2538 / 25борт 2014:2010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
64242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/561512958/06100026 / 3326 / 33карк 1916:2011
76504 6504 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4ремрем0/96061/05900038 / 1838 / 18борт 1917:3010
86504 6504 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4ремрем0/961816761/05900038 / 038 / 0борт 1817:4510
91600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/511206516/05800024 / 024 / 0карк 2019:1000
104242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/564501158/04770034 / 034 / 0карк 2019:2001
114242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242брбр8/534519458/04770034 / 034 / 0карк 2019:2501
128178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1814580921/18385290038 / 4238 / 42борт 2020:0001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
136172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1512314621/64581289033 / 4533 / 45карк 1801:0010
148178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1814543321/18581290038 / 4238 / 42борт 2001:5001
158220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМремрем0/227513866/05840036 / 4136 / 41борт 2005:0010