Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012350224/04060032 / 132 / 1борт 2008:2011
21271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712318131/10593291314 / 34 / 3бок 2008:5011
31150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012316624/04060016 / 016 / 0бок 2009:3001
48180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412323321/18471274029 / 029 / 0борт 2010:5001
53008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1332316315/2634275012 / 012 / 0наПрот 1911:0010
66501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр5/914231243/04730026 / 026 / 0карк 2012:3010
75049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/714112669/02780016 / 016 / 0бок 2012:4511
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
85049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/714134769/02780016 / 016 / 0бок 2015:4010
91135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8854239846/05860016 / 016 / 0бок 2017:0010
101135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8844236346/05860016 / 016 / 0бок 2017:0510
115049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8брбр2/712250069/03120026 / 026 / 0карк 1917:2011
125049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/714111769/0278004 / 04 / 0бок 2017:4001
135049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/715211569/02890015 / 015 / 0бок 2117:5010
141150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1015109524/000032 / 4832 / 48борт 2018:1010
151135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем5/8845100246/05860016 / 1416 / 14бок 2018:2011
161214 1214 12.00R20 КИ-113 НС14 б/к12.00R20 КИ-113 НС14 б/кремрем2/465206350/34619291313 / 133 / 13бок 2020:2001
173008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1335106915/3634275012 / 012 / 0наПрот 2020:3001
185049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/715210969/02890016 / 016 / 0бок 2120:4501
191271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kбрбр6/715129831/10593278027 / 1727 / 17карк 2021:0011
205292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292буфбуф8/324218858/06290051 / 2551 / 252022:0011
215292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292буфбуф8/314209758/06290051 / 2551 / 252022:0511
221216 1216 310/85-16 (12-16) Л-163БЦ310/85-16 (12-16) Л-163БЦремрем0/812563174/05890042 / 042 / 0борт 2122:1001
231271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715107531/106232783240 / 440 / 4борт 0022:2011
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
241271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715119131/1059303111 / 011 / 0наПрот 2000:5001
251271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711536731/106232783216 / 416 / 4бок 2000:5510
261507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111821667/06280036 / 036 / 0борт 2102:1001
278257 8257 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/111119636/32591291014 / 014 / 0карк 2103:2001
281271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711501731/105932913136 / 036 / 0борт 2103:3001
292110 2110 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС10ремрем3/1611103825/06370016 / 016 / 0наПрот 1603:4501
302140 2140 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6ремрем3/1711104222/0312003 / 03 / 0бок 2104:5001
311507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111805667/06280016 / 016 / 0бок 2105:1010
328257 8257 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2брбр2/111119836/3259129132226 / 026 / 0карк 2106:1011
331271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711510131/105932913238 / 038 / 0борт 2106:1501
341271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711515831/105932913138 / 038 / 0борт 2106:2001