| Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 1308 1308 | 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ) | ремрем | 6/7 | 2 | 23782 | 71/0 | 519 | 282 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 00 | 09:15 | 0 | 0 | |
| 2 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/19 | 2 | 11770 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 00 | 09:30 | 0 | 1 | |
| 3 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 11034 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 00 | 09:50 | 0 | 0 | |
| 4 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 TL1800*600-25 84А8 TL | ремрем | 3/5 | 1 | 51444 | 16/0 | 661 | 0 | 0 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 00 | 10:00 | 0 | 0 | |
| 5 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/19 | 2 | 11771 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 20 | 13:00 | 0 | 1 | |
| 6 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 TL1800*600-25 84А8 TL | ремрем | 3/5 | 1 | 11167 | 16/0 | 661 | 0 | 0 | 48 / 1648 / 16 | борт | 20 | 13:20 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 7 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 TL1800*600-25 84А8 TL | ремрем | 3/5 | 1 | 11169 | 16/0 | 661 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 20 | 14:30 | 0 | 1 | |
| 8 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 11139 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 14 / 3214 / 32 | карк | 20 | 14:45 | 1 | 0 | |
| 9 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 11124 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 18 | 15:00 | 1 | 0 | |
| 10 | 8305 8305 | 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105А | ремрем | 5/10 | 2 | 15830 | 37/0 | 623 | 0 | 0 | 5 / 115 / 11 | бок | 00 | 15:30 | 1 | 0 | |
| 11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 11164 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 40 / 040 / 0 | борт | 20 | 16:00 | 1 | 0 | |
| 12 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/19 | 2 | 11773 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 00 | 16:30 | 0 | 1 | |
| 13 | 7505 7505 | 7.50-16 97A6 Ф-249 НС47.50-16 97A6 Ф-249 НС4 | брбр | 0/2 | 11 | 15551 | 60/0 | 631 | 0 | 0 | 6 / 06 / 0 | наПрот | 00 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 14 | 8305 8305 | 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105А | брбр | 5/10 | 3 | 15836 | 37/0 | 313 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 16:50 | 1 | 0 | |
| 15 | 5048 5048 | 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48 | брбр | 8/4 | 1 | 11029 | 59/0 | 565 | 0 | 0 | 27 / 3427 / 34 | карк | 00 | 17:15 | 1 | 0 | |
| 16 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 0/3 | 1 | 15784 | 6/0 | 304 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 00 | 17:20 | 1 | 0 | |
| 17 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 11165 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 20 | 17:20 | 0 | 1 | |
| 18 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/18 | 2 | 11209 | 30/0 | 272 | 0 | 0 | 11 / 3811 / 38 | борт | 00 | 17:30 | 0 | 1 | болт |
| 19 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/8 | 2 | 15473 | 26/0 | 0 | 0 | 0 | 41 / 1841 / 18 | борт | 00 | 17:40 | 0 | 1 | |
| 20 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | брбр | 0/3 | 1 | 15780 | 6/0 | 472 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 19 | 17:45 | 1 | 1 | |
| 21 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 11147 | 22/0 | 520 | 0 | 0 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 00 | 18:00 | 1 | 1 | |
| 22 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/8 | 2 | 52590 | 26/0 | 594 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 19 | 20:45 | 1 | 1 | |
| 23 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 11154 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 1 / 321 / 32 | наПрот | 20 | 21:10 | 1 | 1 | |
| 24 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 11136 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 16 / 3816 / 38 | бок | 00 | 21:20 | 1 | 0 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 25 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 51022 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 20 | 23:30 | 1 | 1 | |
| 26 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/8 | 1 | 52103 | 36/32 | 313 | 291 | 92 | 2 / 02 / 0 | бок | 20 | 23:35 | 0 | 1 | |
| 27 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/13 | 1 | 51468 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 20 | 23:45 | 1 | 0 | |
| 28 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/6 | 3 | 52036 | 36/32 | 619 | 281 | 70 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 00 | 23:55 | 1 | 1 | |
| 29 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 51039 | 22/0 | 520 | 0 | 0 | 1 / 361 / 36 | наПрот | 20 | 02:40 | 1 | 1 | |
| 30 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/20 | 1 | 51005 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 20 | 02:45 | 1 | 1 | |
| 31 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/13 | 1 | 51410 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 02:55 | 1 | 0 | |
| 32 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/18 | 2 | 51295 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 37 / 3037 / 30 | борт | 00 | 03:05 | 1 | 0 | |
| 33 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/8 | 2 | 52175 | 0/0 | 623 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 00 | 03:10 | 1 | 1 | |
| 34 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/8 | 2 | 52594 | 26/0 | 594 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 00 | 03:15 | 1 | 1 | |