Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19040 9040 9.00R20 ОБМ-19.00R20 ОБМ-1брбр1/41731454942/4057528726 / 026 / 0бок 2010:10
21241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16ремрем1/111341113549/3330126216 / 016 / 0СклСтк 2010:20
31241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16ремрем1/111342636149/3330127116 / 016 / 0СклСтк 2013:45
48172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172ремрем4/1712312820/1845426055 / 055 / 0карк 2013:55
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
59040 9040 9.00R20 ОБМ-19.00R20 ОБМ-1брбр1/41732615042/4057528726 / 026 / 0СклСтк 2016:10
61241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16буфбуф1/111342635849/3330126251 / 051 / 02016:20
79040 9040 9.00R20 ОБМ-19.00R20 ОБМ-1брбр1/41732615342/4057528726 / 026 / 0бок 2017:05
81210 1210 12.00R20 КИ-113 НС1012.00R20 КИ-113 НС10брбр1/774400750/3446727127 / 027 / 02121:20
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91216 1216 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦбрбр0/312441254/0474027 / 027 / 02101:20
101210 1210 12.00R20 КИ-113 НС1012.00R20 КИ-113 НС10брбр2/351433349/3346727127 / 027 / 02102:00
111241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16брбр1/111344437650/3458627626 / 026 / 02102:10
125512 5512 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12ремрем8/221123143/0473013 / 113 / 12102:30
135512 5512 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12ремрем8/211121543/0473041 / 041 / 02102:50