Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1925151020/64301289016 / 116 / 1наПрот 1809:4510
28180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1715140921/18581290032 / 032 / 0карк 1912:4001
31216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/513562654/05840032 / 032 / 0борт 1912:5010
42153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Абрбр4/731216819/1763729006 / 06 / 0наПрот 0013:5000
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
58257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2брбр2/811131536/324612753137 / 037 / 0борт 0016:4501
68180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1715100921/18581290016 / 016 / 0бок 1918:0001
76172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1925118220/64661290016 / 016 / 0наПрот 2018:1001
88180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1711237721/18471290036 / 036 / 0борт 1919:2001
96172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1921231220/64301264015 / 015 / 0бок 1822:0510
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
106172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1924150720/6466126401 / 171 / 17наПрот 2001:4510
118180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1714132421/1830828901 / 161 / 16наПрот 2006:0011
129014 9014 9.00R20 ИН-142Б НС149.00R20 ИН-142Б НС141/714329141/40307262326 / 366 / 36наПрот 2006:1010