Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/821513271/063027803 / 03 / 0наПрот 1908:0501Китай
21507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/821517571/063027803 / 163 / 16наПрот 1908:3011Китай
31800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1014136014/03010036 / 4036 / 40борт 1908:4001чер.гума
41331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331брбр2/101112745/8318264026 / 026 / 0карк 1910:2001
51507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111822271/0471312016 / 316 / 3наПрот 2013:0011Китай
61507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/822309171/0630278031 / 031 / 0карк 1813:1001Китай
71507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111829267/05650038 / 038 / 0борт 1813:4501
81507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111843171/0471312016 / 016 / 0наПрот 2014:0011Китай
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111825371/0315312016 / 016 / 0наПрот 2016:0501Китай
101507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112430671/0593312014 / 014 / 0карк 2020:4001
111271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712305931/103012643217 / 017 / 0наПрот 2021:0011
121271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712308131/103012643211 / 111 / 1бок 2021:2011
131208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/712406650/346192913241 / 041 / 0борт 1821:4510
141271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712302231/103012643217 / 017 / 0наПрот 2022:0101
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
151507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112424571/0593312014 / 1614 / 16наПрот 2000:5011
161502 1502 15.5R38 БЦФ-2А15.5R38 БЦФ-2Аремрем6/1012323767/04750011 / 011 / 0наПрот 2001:0010
179531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем2/1122418068/04750048 / 1648 / 16борт 2001:1010
185172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/712204829/70406406012 / 1112 / 11наПрот 2001:2001
193005 3005 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16ремрем4/1912324720/1849127703 / 123 / 12бок 2001:2511
205440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1812203822/0272003 / 133 / 13бок 2001:3010
218180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412331620/1849127703 / 03 / 0бок 2001:4001
221208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/712449550/343902913211 / 011 / 0бок 1805:5010
231507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/821509571/0471312038 / 038 / 0борт 2006:0011
248180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414129720/1849127703 / 03 / 0бок 2006:0501