Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | брбр | 4/11 | 2 | 23367 | 20/64 | 661 | 264 | 0 | 29 / 2529 / 25 | борт | 19 | 08:05 | 1 | 1 | |
2 | 8180 8180 | 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8 | ремрем | 4/14 | 1 | 23191 | 21/18 | 581 | 274 | 0 | 36 / 936 / 9 | борт | 19 | 08:20 | 1 | 1 | |
3 | 3012 3012 | 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20 | ремрем | 4/13 | 3 | 23214 | 15/3 | 634 | 275 | 0 | 16 / 1616 / 16 | бок | 19 | 08:30 | 1 | 0 | |
4 | 4096 4096 | 4.00-10 К-964.00-10 К-96 | ремрем | 8/5 | 21 | 51388 | 57/0 | 463 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 16 | 09:00 | 1 | 0 | |
5 | 1006 1006 | 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам | ремрем | 0/1 | 1 | 24202 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | борт | 19 | 09:05 | 1 | 0 | |
6 | 1006 1006 | 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам | ремрем | 0/1 | 1 | 24108 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 19 | 09:30 | 1 | 0 | |
7 | 1216 1216 | 310/85-16 (12-16) Л-163БЦ310/85-16 (12-16) Л-163БЦ | ремрем | 0/8 | 13 | 24205 | 4/0 | 589 | 0 | 0 | 11 / 711 / 7 | бок | 16 | 11:00 | 0 | 1 | |
8 | 6057 6057 | 600/65R28 TR-103 157А8 б/к600/65R28 TR-103 157А8 б/к | ремрем | 3/6 | 1 | 52272 | 67/0 | 565 | 0 | 0 | 1 / 481 / 48 | наПрот | 19 | 13:15 | 1 | 0 | |
9 | 1271 1271 | 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135K | ремрем | 6/7 | 1 | 51283 | 31/10 | 389 | 262 | 93 | 16 / 1716 / 17 | бок | 19 | 13:50 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
10 | 1271 1271 | 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135K | ремрем | 6/7 | 1 | 51679 | 31/10 | 623 | 291 | 0 | 38 / 1738 / 17 | борт | 19 | 16:00 | 0 | 1 | |
11 | 1006 1006 | 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам | ремрем | 0/1 | 1 | 56264 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | борт | 19 | 16:05 | 0 | 1 | |
12 | 9011 9011 | 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14 | ремрем | 0/3 | 2 | 56074 | 2/0 | 630 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 20 | 16:30 | 1 | 0 | |
13 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/17 | 1 | 52244 | 22/0 | 293 | 0 | 0 | 14 / 4814 / 48 | карк | 20 | 16:35 | 0 | 1 | |
14 | 1271 1271 | 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135K | ремрем | 6/7 | 1 | 15017 | 31/10 | 623 | 291 | 93 | 17 / 3617 / 36 | наПрот | 20 | 16:50 | 0 | 1 | |
15 | 1814 1814 | 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8 | ремрем | 4/15 | 1 | 52226 | 69/0 | 628 | 0 | 0 | 38 / 3838 / 38 | борт | 20 | 17:00 | 0 | 1 | |
16 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 11828 | 36/32 | 467 | 275 | 93 | 12 / 012 / 0 | бок | 20 | 18:10 | 0 | 1 | |
17 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/17 | 1 | 12164 | 22/0 | 293 | 0 | 0 | 16 / 4816 / 48 | бок | 20 | 18:15 | 0 | 1 | |
18 | 3012 3012 | 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20 | ремрем | 4/13 | 3 | 12057 | 15/2 | 634 | 275 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 19 | 20:50 | 0 | 1 | |
19 | 2148 2148 | 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148А | ремрем | 4/9 | 2 | 12121 | 19/17 | 661 | 293 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 20 | 20:55 | 0 | 1 | |
20 | 3885 3885 | 380/85 CW24 AL GALILEO б/к380/85 CW24 AL GALILEO б/к | ремрем | 3/20 | 1 | 12065 | 27/0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 163 / 16 | наПрот | 00 | 21:00 | 1 | 1 | |
21 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 15117 | 23/0 | 295 | 295 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 20 | 22:10 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
22 | 6057 6057 | 600/65R28 TR-103 157А8 б/к600/65R28 TR-103 157А8 б/к | ремрем | 3/6 | 1 | 11102 | 67/0 | 628 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 20 | 23:50 | 1 | 0 | |
23 | 6166 6166 | 650/65R38 TR-202 166А8 б/к650/65R38 TR-202 166А8 б/к | ремрем | 4/16 | 1 | 23063 | 16/65 | 456 | 278 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 15 | 02:00 | 1 | 0 | |
24 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/17 | 1 | 22431 | 22/0 | 272 | 0 | 0 | 4 / 484 / 48 | бок | 20 | 04:00 | 1 | 1 | |
25 | 2140 2140 | 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6 | ремрем | 3/17 | 1 | 23174 | 22/0 | 312 | 0 | 0 | 41 / 041 / 0 | борт | 20 | 05:50 | 1 | 1 | |
26 | 8180 8180 | 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8 | ремрем | 4/14 | 1 | 23136 | 20/18 | 471 | 274 | 0 | 1 / 301 / 30 | наПрот | 20 | 05:55 | 1 | 0 | |