Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/2021102427/06540055 / 055 / 0бок 1908:5210
21410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/971123427/06540016 / 016 / 0бок 1908:5701
38257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425614336/32312268017 / 017 / 0наПрот 0013:0000
41242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/215604149/3361926808 / 78 / 7наПрот 0013:1500
51410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1782306427/0476003 / 03 / 0наПрот 0013:3001
69324 9324 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10ремрем0/41561932/0318007 / 07 / 0наПрот 1613:4500
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
75440 5440 540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6ремрем3/1415214922/02930011 / 011 / 0бок 0016:2001
82245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/8135104544/000029 / 2629 / 26карк 0016:0000
94096 4096 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96ремрем8/185116157/0303004 / 04 / 0бок 0017:0010
101331 1331 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331ремрем1/32561155/862629101 / 01 / 0наПрот 0017:0501
113665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем2/525102831/10470268017 / 117 / 1наПрот 0017:1000
121308 1308 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)ремрем6/725118571/063326203 / 03 / 0наПрот 0017:2001
131602 1602 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай)ремрем4/1715103271/0633262055 / 055 / 0бок 0017:2001
145164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/715227629/70312278016 / 116 / 1наПрот 0017:3000
155164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/625205129/70471278016 / 016 / 0наПрот 0017:3500
161410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1865224427/03120055 / 055 / 0бок 0017:4510
171410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/2015226327/03120016 / 016 / 0бок 0018:0010
185164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/715229729/70623293016 / 016 / 0наПрот 0020:4510
195164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/625228929/70312261016 / 016 / 0наПрот 0021:1501
202245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/8135117344/03270029 / 3629 / 36карк 1921:3011
211331 1331 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331ремрем1/51561315/8629291012 / 012 / 0борт 0021:4510
228257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/42036/32313291324 / 174 / 17бок 0021:5010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
235164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/621117429/70628293016 / 016 / 0наПрот 0023:3011
241208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС82/751230250/345662683214 / 014 / 0карк 0023:4510
251208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/961244550/345662683114 / 1414 / 14карк 0023:5010
265164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/621103529/70623293016 / 3616 / 36наПрот 0023:5510
278257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2брбр1/421226336/323132683127 / 027 / 0карк 1900:1510
282803 2803 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158Bбуфбуф4/1311108616/66661293028 / 028 / 0карк 0000:2011
294096 4096 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96ремрем8/381516157/06290016 / 216 / 2бок 2000:3510
301602 1602 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай)ремрем4/1711505571/0633262036 / 036 / 0борт 1903:3001
312245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/8131235444/06340036 / 036 / 0борт 1903:4501
321602 1602 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай)ремрем4/1711504971/0633262016 / 016 / 0бок 1904:1010
333665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем2/521230031/104702933236 / 1336 / 13борт 1904:1501
341410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/971102727/06540055 / 055 / 0бок 2005:4001
355164 5164 550/75R21 ИД-370 164E550/75R21 ИД-370 164Eремрем3/711110229/70595278016 / 016 / 0наПрот 0005:4501
362245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/8121237244/06340036 / 036 / 0борт 1905:5501
373665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем2/521240831/104702933116 / 416 / 4бок 0006:1001
383665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем2/521238931/104702783213 / 013 / 0наПрот 0006:1501