Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
14096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514104657/04630016 / 016 / 0бок 1907:4510
24096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6204111857/04630016 / 016 / 0бок 1908:0010
34096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/574104757/04630029 / 029 / 0карк 1909:0000
48174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1714124221/18661293038 / 038 / 0борт 1809:2001
51242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18брбр2/51091132349/335862913227 / 3627 / 36борт 1810:0001
64096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/511218557/03110016 / 016 / 0бок 1910:1010
74096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6201227157/04630016 / 016 / 0бок 1910:1510
89012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/691532742/406252913255 / 055 / 0бок 1813:1501
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
94096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/571227757/04630011 / 011 / 0бок 1915:1001
109012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/1111533942/403062623215 / 015 / 0бок 1915:1501
114096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6211243057/04630029 / 029 / 0карк 1915:2000
121407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14132502327/0580001 / 161 / 16наПрот 1716:3011
138174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1711206621/18661293038 / 038 / 0борт 1817:3001
144184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/712524124/000016 / 416 / 4бок 0020:3010
158174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1712508321/18661277012 / 3212 / 32борт 1822:1511
164096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/512510557/03110016 / 016 / 0бок 0022:1510
171507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/822523067/04750032 / 2532 / 25борт 1922:2501
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
182148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/732510019/1758128904 / 04 / 0бок 1923:4501
198174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1714128521/18634278032 / 032 / 0борт 2004:1011
201220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем6/1014144924/000016 / 016 / 0бок 2005:1501
211407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14134520527/04810016 / 016 / 0бок 2005:2010
229012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/1114512441/403062627136 / 036 / 0борт 2005:2010
234184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/714157024/03080016 / 216 / 2бок 2005:3011
245160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/714120329/703010032 / 3332 / 33борт 2005:3001
254096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/574130657/04630041 / 041 / 0борт 2006:1010
261407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/19154507127/04810016 / 016 / 0бок 2006:2011