Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18178 8178 800/65R32СМ-101 178800/65R32СМ-101 178ремрем4/1614525720/18628294012 / 012 / 0борт 1114:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
29223 9223 9.00-20 UTP-2239.00-20 UTP-223ремрем0/61152896/06300041 / 041 / 0борт 1616:0001
39223 9223 9.00-20 UTP-2239.00-20 UTP-223ремрем0/61152666/06300041 / 041 / 0борт 1616:1001
41232 1232 12.00R20 И-33212.00R20 И-332ремрем1/1019048/343902623238 / 1838 / 18борт 1916:1510
57203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1114523913/65629260030 / 030 / 0карк 1616:2010
61601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201буфбуф4/1015805722/04610028 / 028 / 0карк 1917:3000
71208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/7104208150/344672753245 / 045 / 0борт 1917:4001
89324 9324 9.00-16 Я-3249.00-16 Я-324ремрем0/81522182/04730036 / 036 / 0борт 1818:0010
91010 1010 10.0/75 Ф-274 НС1010.0/75 Ф-274 НС10ремрем0/715217445/04740055 / 055 / 0бок 1918:1500
105122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/5185120843/04740014 / 014 / 0СклСтк 1922:1000
113012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1435813615/3634312016 / 116 / 1бок 2022:2001
121600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/515602716/05340041 / 041 / 0борт 2022:3010
135122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122брбр8/5135105743/05750031 / 2431 / 24карк 2022:3000
145122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122брбр8/5185114743/05750031 / 2431 / 24карк 2022:4000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
159223 9223 9.00-20 UTP-2239.00-20 UTP-223брбр0/61520686/03180029 / 029 / 0карк 1801:2000
167203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/111013/65456275016 / 1816 / 18наПрот 1901:3000
172148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/815827719/17581289012 / 012 / 0бок 2003:0001
185122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/5135100643/04740014 / 014 / 0карк 1903:1000
195122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/5182309243/06370014 / 014 / 0карк 2005:0000
201801 1801 18.4-24 Ф-148 НС818.4-24 Ф-148 НС8ремрем3/1362206928/05940016 / 016 / 0наПрот 2005:3000