Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/7854314646/04750036 / 036 / 0борт 0010:0010
26047 6047 600/65R28 TR-103 147600/65R28 TR-103 147ремрем4/1615835667/04750036 / 036 / 0борт 1710:1011
31307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/815836422/06280037 / 237 / 2борт 1311:0000
46452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5565874755/04520038 / 1238 / 12борт 1013:0000
52148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/735834319/1766129003 / 03 / 0бок 1813:1001
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16брбр1/111374312249/333182623225 / 5125 / 51наПрот 1515:1500
72148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/734515919/1758128904 / 04 / 0бок 1716:3001
81241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/111371146649/336192873116 / 016 / 0бок 1820:1001
93013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1421223115/258031204 / 04 / 0бок 1820:1511
101801 1801 18.4-24 Ф-148 НС818.4-24 Ф-148 НС8ремрем3/1161822128/000029 / 2629 / 26карк 1822:4500
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
118257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2брбр2/311844636/326192913214 / 014 / 0карк 1900:3510
122148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/734502619/1758128904 / 04 / 0бок 1802:4510
131216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦбрбр0/312431054/05840027 / 027 / 0карк 1602:5510
146452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5561211155/04620038 / 1838 / 18борт 1303:0010
151307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/814503722/03050032 / 032 / 0борт 1605:5010
162148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/734503919/1766129003 / 03 / 0бок 1706:2010